John Bosman
Fim de carreira
Último clube: AFC Amsterdam Mais jogos pelo: Anderlecht Fim de carreira desde: 01/07/2004
Último clube: AFC Amsterdam Mais jogos pelo: Anderlecht Fim de carreira desde: 01/07/2004

Getty Images
Função atual:

Treinador atacantes
Clube:
Ajax CJ

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 671 | 332 | 35 | 39 | - | 2 | 48.344' | ||
![]() | Eredivisie | 304 | 146 | 27 | 16 | - | - | 20.882' | |
![]() | Jupiler Pro League | 216 | 105 | - | 17 | - | - | 16.019' | |
![]() | Copa dos Países Baixos | 48 | 35 | - | 2 | - | - | 3.725' | |
![]() | Croky Cup | 29 | 18 | - | - | - | - | 2.040' | |
![]() | Taça das Taças | 25 | 12 | 5 | 1 | - | 1 | 1.959' | |
![]() | Liga dos Campeões | 16 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1.363' | |
![]() | Taça dos Campeões Europeus | 12 | 4 | 1 | - | - | 1 | 890' | |
![]() | Copa UEFA | 9 | 4 | 1 | - | - | - | 588' | |
![]() | Supercopa da UEFA | 4 | 2 | - | - | - | - | 360' | |
![]() | Taça Intertoto | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 343' | |
![]() | Pro League Supercup | 3 | 1 | - | - | - | - | 171' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | 4' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 116 | 44 | 15 |
Meia Central | 8 | 6 | - |
Ponta Esquerda | 5 | 6 | 1 |
Meia Ofensivo | 2 | 1 | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Holanda | ||||
- | 29/04/1986 | 30 | 17 | ||
![]() |
P. Baixos S21 | ||||
- | - | 2 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.