Jonathan Spector
Fim de carreira
Último clube: Hibernian FC Mais jogos pelo: Birmingham Fim de carreira desde: 11/08/2019
Último clube: Hibernian FC Mais jogos pelo: Birmingham Fim de carreira desde: 11/08/2019

Major League Soccer
Função atual:

Head of International Relations and Scouting
Clube:
Atlanta

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 371 | 6 | 10 | 43 | 2 | 1 | 28.229' | ||
![]() | Championship | 153 | - | 2 | 22 | 1 | 1 | 12.585' | |
![]() | Premier League | 124 | 1 | 4 | 12 | - | - | 8.154' | |
![]() | MLS | 38 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 3.237' | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 19 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1.581' | |
![]() | Copa da Inglaterra | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 1.184' | |
![]() | Liga Europa | 6 | - | - | 1 | - | - | 540' | |
![]() | US Open Cup | 3 | - | - | - | - | - | 229' | |
![]() | Reserve League | 3 | - | - | - | - | - | 253' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Championship Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 61' | |
![]() | Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | 22' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Premiership | 1 | - | - | - | - | - | 14' | |
![]() | Supercopa da Inglaterra | 1 | - | - | - | - | - | 9' | |
![]() | Scottish Premiership Play-off final | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.