Jos Hooiveld

Getty Images
- Nasc./Idade: 22/04/1983 (42)
- Local de nascimento:
Zeijen
- Nacionalidade:
Holanda
- Altura: 1,93 m
- Posição: Zagueiro

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 327 | 23 | 6 | 52 | 1 | - | 26.065' | ||
![]() | Championship | 60 | 9 | - | 5 | - | - | 5.276' | |
![]() | Veikkausliiga | 52 | 5 | - | 6 | 1 | - | 4.625' | |
![]() | Allsvenskan | 50 | 1 | 2 | 11 | - | - | 4.312' | |
![]() | Eredivisie | 34 | - | - | 3 | - | - | 1.248' | |
![]() | Premier League | 28 | - | - | 6 | - | - | 2.302' | |
![]() | USLC | 14 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1.016' | |
![]() | 2. Liga | 14 | - | - | 5 | - | - | 1.260' | |
![]() | Keuken Kampioen Divisie | 14 | 2 | - | 5 | - | - | 1.260' | |
![]() | Superliga | 11 | - | 1 | - | - | - | 730' | |
![]() | Keuken Kampioen Play-Offs | 10 | 2 | - | - | - | - | 894' | |
![]() | Premiership | 7 | - | - | 1 | - | - | 516' | |
![]() | Svenska Cupen | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 663' | |
![]() | Copa da Inglaterra | 5 | - | - | - | - | - | 376' | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 427' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 360' | |
![]() | USLC Playoffs | 3 | - | - | - | - | - | 270' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 2 | - | - | 2 | - | - | 180' | |
![]() | Tweede Divisie | 2 | - | - | 1 | - | - | 135' | |
![]() | Copa dos Países Baixos | 2 | - | - | - | - | - | 56' | |
![]() | Taça Intertoto | 2 | - | - | - | - | - | 69' | |
![]() | ÖFB-Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Liga dos Campeões | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Copa UEFA | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.