José Luis Sánchez

www.cdchivasusa.com
- Nasc./Idade: 31/01/1959 (66)
-
Local de nascimento:
Puebla
- Nacionalidade:
México
- Média de tempo como treinador : 0,73 Anos

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2014 | ![]() | 17 | Tiburones Rojos | ![]() | 2:2 | ![]() | Santos Laguna | ? | ||
20/04/2014 | ![]() | 16 | Monterrey | ![]() | 4:1 | ![]() | Tiburones Rojos | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/04/2014 | ![]() | 15 | Tiburones Rojos | ![]() | 1:1 | ![]() | UNAM Pumas | ? | ||
05/04/2014 | ![]() | 14 | Monarcas Morelia | ![]() | 1:1 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
30/03/2014 | ![]() | 13 | Tiburones Rojos | ![]() | 3:1 | ![]() | Pachuca | 4-2-3-1 | ||
26/03/2014 | ![]() | semifinais | Tigres UANL | ![]() | 3:0 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
23/03/2014 | ![]() | 12 | América | ![]() | 0:0 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
19/03/2014 | ![]() | quartas de final | Dorados Sinaloa | ![]() | 3:5 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
16/03/2014 | ![]() | 11 | Tiburones Rojos | ![]() | 0:1 | ![]() | Atlas | ? | ||
13/03/2014 | ![]() | Fase de grupos | Chiapas FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
08/03/2014 | ![]() | 10 | León | ![]() | 0:1 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
02/03/2014 | ![]() | 9 | Tiburones Rojos | ![]() | 1:1 | ![]() | Club Tijuana | 3-5-2 | ||
27/02/2014 | ![]() | Fase de grupos | Tiburones Rojos | ![]() | 3:0 | ![]() | Chiapas FC | ? | ||
23/02/2014 | ![]() | 8 | Tigres UANL | ![]() | 1:0 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
20/02/2014 | ![]() | Fase de grupos | Oaxaca | ![]() | 1:0 | ![]() | Tiburones Rojos | ? | ||
16/02/2014 | ![]() | 7 | Tiburones Rojos | ![]() | 0:3 | ![]() | Toluca | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 5 | 6 | 20:23 | 20 | 1,25 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.