Juan de Dios Hernández

www.atlasfc.com.mx
- Nasc./Idade: 04/01/1986 (39)
- Local de nascimento: Mexico City
- Nacionalidade: México
- Altura: 1,75 m
- Posição: Ponta Esquerda

Dados detalhados de Juan de Dios Hernández
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 19 | - | 1 | 3 / - / - | 647' | ||||
14/15 | Liga MX Clausura | 2 | - | - | 1 / - / - | 40' | |||
13/14 | Liga MX Clausura | 6 | - | - | - / - / - | 203' | |||
06/07 | Liga MX Clausura | 8 | - | 1 | 2 / - / - | 326' | |||
05/06 | Liga MX Clausura | 3 | - | - | - / - / - | 78' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/06 | C | Dorados Sinaloa | 0:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 28/01/06 | F | (3.) | Santos Laguna (5.) | 3:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 03/02/06 | F | (2.) | Necaxa (3.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 10/02/06 | C | (2.) | San Luis (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 17/02/06 | F | (2.) | Tiburones Rojos (6.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 21/02/06 | C | (2.) | Chivas (6.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 24/02/06 | C | (2.) | CD Cruz Azul (2.) | 1:2 | 20' | |||||||||||
8 | 03/03/06 | F | (3.) | Monterrey (6.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 10/03/06 | C | (4.) | Pachuca (1.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 14/03/06 | F | (4.) | Monarcas Morelia (6.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 17/03/06 | C | (2.) | Atlas (3.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 24/03/06 | F | (3.) | UAG Tecos (2.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 31/03/06 | C | (1.) | Toluca (2.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 07/04/06 | F | (2.) | Jaguares (1.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
15 | 14/04/06 | C | (2.) | UNAM Pumas (3.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 21/04/06 | C | (2.) | América (3.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 29/04/06 | F | (1.) | Tigres UANL (4.) | 0:2 | 13' | |||||||||||
1 | 21/01/07 | F | Necaxa | 3:1 | 10' | ||||||||||||
2 | 27/01/07 | C | (6.) | Querétaro FC (5.) | 2:0 | 24' | |||||||||||
3 | 04/02/07 | F | (5.) | UNAM Pumas (5.) | 2:0 | 65' | 74' | ||||||||||
4 | 10/02/07 | C | (5.) | UAG Tecos (2.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 15/02/07 | F | (5.) | América (2.) | 4:1 | 80' | 15' | ||||||||||
6 | 17/02/07 | C | (6.) | Monarcas Morelia (1.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 24/02/07 | F | (5.) | San Luis (3.) | 1:0 | 57' | |||||||||||
8 | 03/03/07 | C | (6.) | Tigres UANL (3.) | 2:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 10/03/07 | F | (6.) | Atlas (2.) | 0:1 | 1 | 56' | ||||||||||
10 | 14/03/07 | C | (5.) | Tiburones Rojos (5.) | 0:2 | 45' | |||||||||||
11 | 17/03/07 | C | (6.) | Atlante (2.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 25/03/07 | F | (4.) | Toluca (5.) | 0:0 | 45' | |||||||||||
13 | 31/03/07 | C | (4.) | Santos Laguna (6.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 08/04/07 | F | (4.) | Pachuca (1.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 14/04/07 | C | (5.) | CD Cruz Azul (1.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 21/04/07 | F | (5.) | Monterrey (5.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 28/04/07 | C | (6.) | Chivas (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 05/01/14 | F | Atlas | 0:0 | 11' | ||||||||||||
2 | 11/01/14 | C | (15.) | América (1.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 18/01/14 | F | (7.) | Pachuca (16.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 25/01/14 | C | (12.) | Monarcas Morelia (9.) | 1:0 | 75' | |||||||||||
5 | 02/02/14 | F | (5.) | UNAM Pumas (14.) | 3:0 | 17' | |||||||||||
6 | 08/02/14 | C | (8.) | Monterrey (11.) | 2:1 | 6' | |||||||||||
7 | 15/02/14 | F | (7.) | Santos Laguna (9.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 22/02/14 | C | (9.) | Chiapas FC (12.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 01/03/14 | F | (11.) | Tiburones Rojos (18.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 08/03/14 | C | (10.) | Chivas (7.) | 2:0 | 24' | |||||||||||
11 | 15/03/14 | F | (8.) | CD Cruz Azul (1.) | 2:1 | CA | 70' | ||||||||||
12 | 21/03/14 | C | (12.) | Puebla FC (15.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 28/03/14 | F | (9.) | Querétaro FC (15.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 04/04/14 | C | (9.) | Toluca (2.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 12/04/14 | F | (7.) | Tigres UANL (13.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 20/04/14 | F | (7.) | Atlante (13.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 25/04/14 | C | (6.) | León (12.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 10/01/15 | F | Tigres UANL | 0:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 18/01/15 | C | (5.) | Monarcas Morelia (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 25/01/15 | F | (2.) | Chiapas FC (13.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 01/02/15 | C | (5.) | UNAM Pumas (7.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 08/02/15 | F | (8.) | Leones Negros (13.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 15/02/15 | C | (3.) | Pachuca (15.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 21/02/15 | F | (6.) | Santos Laguna (4.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 01/03/15 | C | (5.) | Tiburones Rojos (4.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 07/03/15 | F | (7.) | CD Cruz Azul (6.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 15/03/15 | C | (7.) | Monterrey (15.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 20/03/15 | F | (5.) | Querétaro FC (17.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 05/04/15 | C | (6.) | Chivas (3.) | 1:1 | 85' | 32' | ||||||||||
13 | 12/04/15 | F | (8.) | Toluca (7.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 18/04/15 | F | (8.) | Puebla FC (14.) | 0:1 | 8' | |||||||||||
15 | 25/04/15 | C | (7.) | León (17.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 01/05/15 | F | (4.) | Club Tijuana (5.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 09/05/15 | C | (3.) | América (5.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 35, Onze inicial: 7, Suplente utilizado: 12, Suplente não utilizado: 16, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.