Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Juan Manuel Asensi

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: CF Oaxtepec Mais jogos pelo: Barcelona Fim de carreira desde: 01/07/1983
  • Nasc./Idade: 23/09/1949 (75)
  • Local de nascimento: Espanha Alicante
  • Nacionalidade: Espanha Espanha
  • Altura: 1,78 m
  • Posição: Meia Ofensivo
  • Antigo jogador de Seleção: EspanhaEspanha
  • Jogos de Seleção/Gols: 41 / 7
4054.png
Treinador Clube: FC Orihuela
deadline-day banner

Dados detalhados de Juan Manuel Asensi

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   3799789 / - / -32.931'
80/81101-1 / - / -866'
79/80222-2 / - / -1.828'
78/79331221 / - / -2.853'
77/78329-2 / - / -2.778'
76/773472- / - / -3.024'
75/762911-3 / - / -2.565'
74/75275-- / - / -2.259'
73/7434114- / - / -3.042'
72/73295-- / - / -2.525'
71/723310-- / - / -2.889'
70/71161-- / - / -1.130'
69/703010-- / - / -2.672'
68/69266-- / - / -2.340'
67/68237-- / - / -2.070'
66/671--- / - / -90'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 10/09/66 Elche CF Real Madrid CF 4:1 não esteve no plantel
2 17/09/66 Elche CF Hércules CF 4:0 não esteve no plantel
3 24/09/66 Elche CF Athletic Bilbao 2:1 não esteve no plantel
4 01/10/66 Elche CF CF Barcelona 4:3 não esteve no plantel
5 08/10/66 Elche CF RC Deportivo Coruña 1:1 não esteve no plantel
6 15/10/66 Elche CF Valência CF 0:0 não esteve no plantel
7 29/10/66 Elche CF Córdoba CF 0:0 não esteve no plantel
8 05/11/66 Elche CF Atlético de Madrid 2:1 não esteve no plantel
9 12/11/66 Elche CF CD Sabadell CF 0:0 não esteve no plantel
10 19/11/66 Elche CF UD Las Palmas 3:0 não esteve no plantel
11 26/11/66 Elche CF Pontevedra CF 3:1 não esteve no plantel
12 03/12/66 Elche CF RCD Español 3:0 não esteve no plantel
13 10/12/66 Elche CF Granada CF 0:1 não esteve no plantel
14 17/12/66 Elche CF Real Zaragoza CD 1:0 não esteve no plantel
15 28/12/66 Elche CF Sevilla FC 3:0 não esteve no plantel
16 07/01/67 Elche CF Real Madrid CF 1:1 não esteve no plantel
17 14/01/67 Elche CF Hércules CF 1:3 não esteve no plantel
18 21/01/67 Elche CF Athletic Bilbao 1:1 não esteve no plantel
19 04/02/67 Elche CF CF Barcelona 3:0 90'
20 11/02/67 Elche CF RC Deportivo Coruña 1:3 não esteve no plantel
21 18/02/67 Elche CF Valência CF 5:0 não esteve no plantel
22 25/02/67 Elche CF Córdoba CF 0:0 não esteve no plantel
23 04/03/67 Elche CF Atlético de Madrid 5:2 não esteve no plantel
24 11/03/67 Elche CF CD Sabadell CF 3:2 não esteve no plantel
25 18/03/67 Elche CF UD Las Palmas 2:1 não esteve no plantel
26 25/03/67 Elche CF Pontevedra CF 1:1 não esteve no plantel
27 01/04/67 Elche CF RCD Español 1:1 não esteve no plantel
28 08/04/67 Elche CF Granada CF 2:1 não esteve no plantel
29 15/04/67 Elche CF Real Zaragoza CD 5:1 não esteve no plantel
30 22/04/67 Elche CF Sevilla FC 3:1 não esteve no plantel
1 09/09/67 Elche CF RCD Español 1:1 1 90'
2 15/09/67 Elche CF Athletic Bilbao 1:0 90'
3 23/09/67 Elche CF Atlético de Madrid 2:1 90'
4 07/10/67 Elche CF Valência CF 1:0 90'
5 14/10/67 Elche CF Real Bétis 1:0 não esteve no plantel
6 28/10/67 Elche CF CD Sabadell CF 1:1 não esteve no plantel
7 04/11/67 Elche CF Córdoba CF 3:0 não esteve no plantel
8 11/11/67 Elche CF UD Las Palmas 3:1 1 90'
9 18/11/67 Elche CF CF Barcelona 0:2 90'
10 25/11/67 Elche CF Pontevedra CF 1:0 90'
11 02/12/67 Elche CF Real Madrid CF 0:0 90'
12 09/12/67 Elche CF CD Málaga 2:0 90'
13 16/12/67 Elche CF Sevilla FC 4:2 1 90'
14 30/12/67 Elche CF Real Sociedad 5:0 90'
15 06/01/68 Elche CF Real Zaragoza CD 0:1 não esteve no plantel
16 13/01/68 Elche CF RCD Español 1:0 não esteve no plantel
17 20/01/68 Elche CF Athletic Bilbao 3:0 não esteve no plantel
18 27/01/68 Elche CF Atlético de Madrid 1:0 1 90'
19 03/02/68 Elche CF Valência CF 1:1 1 90'
20 10/02/68 Elche CF Real Bétis 1:0 90'
21 17/02/68 Elche CF CD Sabadell CF 1:2 1 90'
22 24/02/68 Elche CF Córdoba CF 3:0 90'
23 02/03/68 Elche CF UD Las Palmas 2:0 90'
24 09/03/68 Elche CF CF Barcelona 4:2 1 90'
25 16/03/68 Elche CF Pontevedra CF 0:0 90'
26 23/03/68 Elche CF Real Madrid CF 2:0 90'
27 06/04/68 Elche CF CD Málaga 1:0 90'
28 13/04/68 Elche CF Sevilla FC 1:0 não esteve no plantel
29 20/04/68 Elche CF Real Sociedad 5:0 90'
30 27/04/68 Elche CF Real Zaragoza CD 3:1 90'
1 14/09/68 Elche CF Córdoba CF 4:1 1 90'
2 21/09/68 Elche CF Athletic Bilbao 1:1 90'
3 28/09/68 Elche CF CD Sabadell CF 3:0 90'
4 05/10/68 Elche CF Valência CF 1:0 não esteve no plantel
5 12/10/68 Elche CF Real Sociedad 0:0 não esteve no plantel
6 19/10/68 Elche CF Atlético de Madrid 0:0 não esteve no plantel
7 02/11/68 Elche CF CF Barcelona 1:2 90'
8 09/11/68 Elche CF Pontevedra CF 0:1 90'
9 16/11/68 Elche CF Granada CF 0:1 90'
10 23/11/68 Elche CF Real Zaragoza CD 0:2 90'
11 30/11/68 Elche CF UD Las Palmas 1:1 1 90'
12 07/12/68 Elche CF CD Málaga 0:0 90'
13 14/12/68 Elche CF Real Madrid CF 1:1 90'
14 21/12/68 Elche CF RCD Español 1:0 1 90'
15 28/12/68 Elche CF RC Deportivo Coruña 4:2 1 90'
16 04/01/69 Elche CF Córdoba CF 0:0 90'
17 11/01/69 Elche CF Athletic Bilbao 1:1 1 90'
18 18/01/69 Elche CF CD Sabadell CF 3:0 90'
19 25/01/69 Elche CF Valência CF 0:0 90'
20 01/02/69 Elche CF Real Sociedad 1:0 não esteve no plantel
21 08/02/69 Elche CF Atlético de Madrid 2:2 90'
22 15/02/69 Elche CF CF Barcelona 1:1 90'
23 01/03/69 Elche CF Pontevedra CF 0:0 90'
24 08/03/69 Elche CF Granada CF 1:0 90'
25 15/03/69 Elche CF Real Zaragoza CD 0:0 90'
26 22/03/69 Elche CF UD Las Palmas 0:0 90'
27 29/03/69 Elche CF CD Málaga 1:0 90'
28 05/04/69 Elche CF Real Madrid CF 1:0 90'
29 12/04/69 Elche CF RCD Español 1:1 90'
30 19/04/69 Elche CF RC Deportivo Coruña 2:0 1 90'
1 12/09/69 Elche CF UD Las Palmas 5:1 1 90'
2 20/09/69 Elche CF Real Madrid CF 0:2 90'
3 27/09/69 Elche CF RC Deportivo Coruña 1:0 90'
4 04/10/69 Elche CF Pontevedra CF 1:0 90'
5 11/10/69 Elche CF Athletic Bilbao 2:0 90'
6 18/10/69 Elche CF Real Sociedad 4:2 90'
7 25/10/69 Elche CF CD Sabadell CF 1:2 90'
8 01/11/69 Elche CF Sevilla FC 5:0 90'
9 08/11/69 Elche CF Atlético de Madrid 4:1 90'
10 17/11/69 Elche CF Valência CF 0:0 90'
11 22/11/69 Elche CF Celta de Vigo 4:0 90'
12 29/11/69 Elche CF Real Mallorca 1:1 90'
13 06/12/69 Elche CF Granada CF 0:0 62'
14 13/12/69 Elche CF Real Zaragoza CD 1:1 90'
15 20/12/69 Elche CF CF Barcelona 1:1 1 90'
16 27/12/69 Elche CF UD Las Palmas 1:2 90'
17 03/01/70 Elche CF Real Madrid CF 3:1 1 90'
18 10/01/70 Elche CF RC Deportivo Coruña 1:0 1 90'
19 17/01/70 Elche CF Pontevedra CF 1:1 90'
20 24/01/70 Elche CF Athletic Bilbao 0:0 90'
21 31/01/70 Elche CF Real Sociedad 3:0 90'
22 14/02/70 Elche CF CD Sabadell CF 1:1 1 90'
23 28/02/70 Elche CF Sevilla FC 2:2 1 90'
24 07/03/70 Elche CF Atlético de Madrid 1:1 1 90'
25 14/03/70 Elche CF Valência CF 2:0 90'
26 21/03/70 Elche CF Celta de Vigo 3:1 2 90'
27 28/03/70 Elche CF Real Mallorca 0:0 90'
28 04/04/70 Elche CF Granada CF 1:0 90'
29 11/04/70 Elche CF Real Zaragoza CD 3:2 90'
30 18/04/70 Elche CF CF Barcelona 1:0 1 90'
1 11/09/70 CF Barcelona Athletic Bilbao 1:1 não esteve no plantel
2 19/09/70 CF Barcelona Real Zaragoza CD 5:2 não esteve no plantel
3 26/09/70 CF Barcelona Celta de Vigo 1:1 não esteve no plantel
4 03/10/70 CF Barcelona CD Sabadell CF 4:1 não esteve no plantel
5 10/10/70 CF Barcelona Elche CF 0:1 não esteve no plantel
6 16/10/70 CF Barcelona RCD Español 3:0 não esteve no plantel
7 24/10/70 CF Barcelona Real Madrid CF 0:1 não esteve no plantel
8 30/10/70 CF Barcelona Valência CF 0:2 não esteve no plantel
9 14/11/70 CF Barcelona Sevilla FC 0:1 não esteve no plantel
10 21/11/70 CF Barcelona Granada CF 2:1 não esteve no plantel
11 28/11/70 CF Barcelona Real Sociedad 1:0 não esteve no plantel
12 05/12/70 CF Barcelona Real Sporting de Gijón 2:0 não esteve no plantel
13 12/12/70 CF Barcelona CD Málaga 0:1 não esteve no plantel
14 19/12/70 CF Barcelona UD Las Palmas 3:2 45'
15 26/12/70 CF Barcelona Atlético de Madrid 2:0 90'
16 02/01/71 CF Barcelona Athletic Bilbao 0:1 90'
17 09/01/71 CF Barcelona Real Zaragoza CD 1:2 45'
18 16/01/71 CF Barcelona Celta de Vigo 2:1 10'
19 23/01/71 CF Barcelona CD Sabadell CF 2:1 90'
20 30/01/71 CF Barcelona Elche CF 0:0 90'
21 06/02/71 CF Barcelona RCD Español 0:1 45'
22 13/02/71 CF Barcelona Real Madrid CF 0:1 90'
23 27/02/71 CF Barcelona Valência CF 1:1 não esteve no plantel
24 06/03/71 CF Barcelona Sevilla FC 5:2 90'
25 13/03/71 CF Barcelona Granada CF 0:2 90'
26 20/03/71 CF Barcelona Real Sociedad 4:0 1 90'
27 27/03/71 CF Barcelona Real Sporting de Gijón 0:2 90'
28 03/04/71 CF Barcelona CD Málaga 1:0 65'
29 11/04/71 CF Barcelona UD Las Palmas 2:0 83'
30 17/04/71 CF Barcelona Atlético de Madrid 1:1 27'
1 04/09/71 CF Barcelona Real Sociedad 3:0 1 80'
2 11/09/71 CF Barcelona RCD Español 3:0 90'
3 18/09/71 CF Barcelona UD Las Palmas 1:2 90'
4 25/09/71 CF Barcelona Real Sporting de Gijón 1:0 90'
5 02/10/71 CF Barcelona Atlético de Madrid 0:0 71'
6 09/10/71 CF Barcelona Real Bétis 0:0 84'
7 15/10/71 CF Barcelona Celta de Vigo 1:0 56'
8 30/10/71 CF Barcelona CD Sabadell CF 0:0 não esteve no plantel
9 13/11/71 CF Barcelona Athletic Bilbao 0:1 90'
10 20/11/71 CF Barcelona Valência CF 1:0 90'
11 27/11/71 CF Barcelona Real Madrid CF 1:1 1 90'
12 04/12/71 CF Barcelona Granada CF 2:0 90'
13 11/12/71 CF Barcelona RC Deportivo Coruña 0:2 1 90'
14 18/12/71 CF Barcelona Sevilla FC 1:0 90'
15 01/01/72 CF Barcelona Burgos CF 2:3 1 90'
16 05/01/72 CF Barcelona Córdoba CF 4:1 1 90'
17 15/01/72 CF Barcelona CD Málaga 0:0 90'
18 22/01/72 CF Barcelona Real Sociedad 2:2 90'
19 29/01/72 CF Barcelona RCD Español 2:0 90'
20 05/02/72 CF Barcelona UD Las Palmas 1:2 90'
21 12/02/72 CF Barcelona Real Sporting de Gijón 1:0 90'
22 19/02/72 CF Barcelona Atlético de Madrid 1:1 1 90'
23 26/02/72 CF Barcelona Real Bétis 2:2 1 90'
24 04/03/72 CF Barcelona Celta de Vigo 1:2 1 90'
25 11/03/72 CF Barcelona CD Sabadell CF 2:0 90'
26 18/03/72 CF Barcelona Athletic Bilbao 0:1 90'
27 25/03/72 CF Barcelona Valência CF 1:1 90'
28 02/04/72 CF Barcelona Real Madrid CF 1:0 1 90'
29 08/04/72 CF Barcelona Granada CF 2:0 90'
30 15/04/72 CF Barcelona RC Deportivo Coruña 1:0 90'
31 21/04/72 CF Barcelona Sevilla FC 1:2 1 90'
32 29/04/72 CF Barcelona Burgos CF 2:1 78'
33 06/05/72 CF Barcelona Córdoba CF 1:0 90'
34 13/05/72 CF Barcelona CD Málaga 0:1 90'
1 02/09/72 CF Barcelona RC Deportivo Coruña 3:1 1 77'
2 08/09/72 CF Barcelona Valência CF 0:1 90'
3 15/09/72 CF Barcelona Real Oviedo CF 3:1 90'
4 23/09/72 CF Barcelona Real Bétis 0:2 1 56'
5 30/09/72 CF Barcelona Real Madrid CF 1:0 90'
6 06/10/72 CF Barcelona RCD Español 1:1 90'
7 21/10/72 CF Barcelona Athletic Bilbao 1:0 85'
8 28/10/72 CF Barcelona Real Sociedad 2:0 90'
9 04/11/72 CF Barcelona CD Málaga 0:0 90'
10 11/11/72 CF Barcelona Celta de Vigo 0:0 90'
11 18/11/72 CF Barcelona CD Castellón 3:1 57'
12 25/11/72 CF Barcelona Real Sporting de Gijón 1:1 não esteve no plantel
13 02/12/72 CF Barcelona UD Las Palmas 3:1 90'
14 09/12/72 CF Barcelona Atlético de Madrid 2:0 90'
15 16/12/72 CF Barcelona Burgos CF 0:0 90'
16 30/12/72 CF Barcelona Granada CF 3:0 90'
17 06/01/73 CF Barcelona Real Zaragoza CD 0:2 90'
18 20/01/73 CF Barcelona RC Deportivo Coruña 0:1 90'
19 27/01/73 CF Barcelona Valência CF 0:0 90'
20 03/02/73 CF Barcelona Real Oviedo CF 0:0 90'
21 10/02/73 CF Barcelona Real Bétis 2:0 1 90'
22 24/02/73 CF Barcelona Real Madrid CF 0:0 90'
23 03/03/73 CF Barcelona RCD Español 0:1 90'
24 10/03/73 CF Barcelona Athletic Bilbao 0:1 90'
25 17/03/73 CF Barcelona Real Sociedad 1:0 90'
26 24/03/73 CF Barcelona CD Málaga 2:1 90'
27 31/03/73 CF Barcelona Celta de Vigo 2:0 1 90'
28 07/04/73 CF Barcelona CD Castellón 4:0 90'
29 14/04/73 CF Barcelona Real Sporting de Gijón 3:1 1 90'
30 21/04/73 CF Barcelona UD Las Palmas 2:1 90'
31 27/04/73 CF Barcelona Atlético de Madrid 0:0 não esteve no plantel
32 05/05/73 CF Barcelona Burgos CF 2:0 não esteve no plantel
33 12/05/73 CF Barcelona Granada CF 0:2 não esteve no plantel
34 19/05/73 CF Barcelona Real Zaragoza CD 1:1 não esteve no plantel
1 01/09/73 FC Barcelona Elche CF 1:0 90'
2 08/09/73 FC Barcelona Racing Santander 0:0 90'
3 15/09/73 FC Barcelona Celta de Vigo 2:1 90'
4 22/09/73 FC Barcelona RCD Español 3:0 1 90'
5 29/09/73 FC Barcelona Real Sociedad 2:1 90'
6 06/10/73 FC Barcelona Real Madrid CF 0:0 90'
7 11/10/73 FC Barcelona CD Castellón 0:2 90'
8 27/10/73 FC Barcelona Granada CF 4:0 90'
9 03/11/73 FC Barcelona Club Real Murcia 2:2 90'
10 10/11/73 FC Barcelona Athletic Bilbao 2:0 90'
11 17/11/73 FC Barcelona Real Zaragoza CD 2:2 76'
12 01/12/73 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 5:1 1 90'
13 08/12/73 FC Barcelona CD Málaga 4:0 1 90'
14 15/12/73 FC Barcelona Real Oviedo CF 1:3 90'
15 21/12/73 FC Barcelona Atlético de Madrid 2:1 90'
16 29/12/73 FC Barcelona Valência CF 0:2 90'
17 05/01/74 FC Barcelona UD Las Palmas 3:0 90'
18 12/01/74 FC Barcelona Elche CF 2:0 90'
19 19/01/74 FC Barcelona Racing Santander 1:3 90'
20 26/01/74 FC Barcelona Celta de Vigo 5:2 1 1 90'
21 02/02/74 FC Barcelona RCD Español 0:0 90'
22 16/02/74 FC Barcelona Real Madrid CF 0:5 MEI 2 90'
23 26/02/74 FC Barcelona Real Sociedad 4:1 1 90'
24 02/03/74 FC Barcelona CD Castellón 5:0 1 90'
25 09/03/74 FC Barcelona Granada CF 1:1 1 90'
26 16/03/74 FC Barcelona Club Real Murcia 1:0 1 90'
27 23/03/74 FC Barcelona Athletic Bilbao 0:0 90'
28 30/03/74 FC Barcelona Real Zaragoza CD 2:0 2 90'
29 06/04/74 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 2:4 90'
30 13/04/74 FC Barcelona CD Málaga 0:0 90'
31 20/04/74 FC Barcelona Real Oviedo CF 6:2 1 90'
32 27/04/74 FC Barcelona Atlético de Madrid 2:0 90'
33 04/05/74 FC Barcelona Valência CF 1:0 1 86'
34 10/05/74 FC Barcelona UD Las Palmas 1:0 90'
1 06/09/74 FC Barcelona Real Sociedad 3:2 90'
2 13/09/74 FC Barcelona CD Málaga 5:0 1 30'
3 28/09/74 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 0:1 90'
4 05/10/74 FC Barcelona Valência CF 5:2 2 90'
5 18/10/74 FC Barcelona Hércules CF 0:0 90'
6 26/10/74 FC Barcelona UD Salamanca 3:1 não esteve no plantel
7 31/10/74 FC Barcelona Atlético de Madrid 3:3 não esteve no plantel
8 09/11/74 FC Barcelona UD Las Palmas 3:2 não esteve no plantel
9 23/11/74 FC Barcelona RCD Español 5:2 não esteve no plantel
10 30/11/74 FC Barcelona Celta de Vigo 4:0 90'
11 07/12/74 FC Barcelona Real Bétis 1:0 90'
12 14/12/74 FC Barcelona Granada CF 2:1 90'
13 21/12/74 FC Barcelona Elche CF 1:0 90'
14 28/12/74 FC Barcelona Club Real Murcia 3:1 90'
15 04/01/75 FC Barcelona Real Madrid CF 1:0 90'
16 11/01/75 FC Barcelona Real Zaragoza CD 2:2 1 90'
17 18/01/75 FC Barcelona Athletic Bilbao 1:0 68'
18 25/01/75 FC Barcelona Real Sociedad 2:0 90'
19 08/02/75 FC Barcelona CD Málaga 3:2 90'
20 15/02/75 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 1:1 90'
21 22/02/75 FC Barcelona Valência CF 1:0 90'
22 28/02/75 FC Barcelona Hércules CF 0:0 68'
23 08/03/75 FC Barcelona UD Salamanca 1:0 não esteve no plantel
24 15/03/75 FC Barcelona Atlético de Madrid 1:0 90'
25 21/03/75 FC Barcelona UD Las Palmas 1:0 90'
26 29/03/75 FC Barcelona RCD Español 4:1 90'
27 05/04/75 FC Barcelona Celta de Vigo 1:0 não esteve no plantel
28 18/04/75 FC Barcelona Real Bétis 3:0 90'
29 26/04/75 FC Barcelona Granada CF 1:2 não esteve no plantel
30 29/04/75 FC Barcelona Elche CF 0:0 90'
31 03/05/75 FC Barcelona Club Real Murcia 0:2 23'
32 10/05/75 FC Barcelona Real Madrid CF 0:0 90'
33 17/05/75 FC Barcelona Real Zaragoza CD 2:1 90'
34 24/05/75 FC Barcelona Athletic Bilbao 4:0 1 90'
1 05/09/75 FC Barcelona Elche CF 2:3 90'
2 12/09/75 FC Barcelona UD Salamanca 3:1 1 90'
3 20/09/75 FC Barcelona Athletic Bilbao 2:1 90'
4 27/09/75 FC Barcelona Sevilla FC 2:0 1 90'
5 04/10/75 FC Barcelona Granada CF 3:0 90'
6 18/10/75 FC Barcelona Atlético de Madrid 3:0 90'
7 25/10/75 FC Barcelona Racing Santander 2:1 90'
8 01/11/75 FC Barcelona Real Oviedo CF 1:1 45'
9 08/11/75 FC Barcelona Hércules CF 1:1 não esteve no plantel
10 22/11/75 FC Barcelona Real Bétis 1:0 não esteve no plantel
11 29/11/75 FC Barcelona UD Las Palmas 3:0 90'
12 06/12/75 FC Barcelona Real Sociedad 2:2 1 90'
13 13/12/75 FC Barcelona RCD Español 5:0 1 90'
14 20/12/75 FC Barcelona Valência CF 3:2 90'
15 27/12/75 FC Barcelona Real Madrid CF 2:1 90'
16 03/01/76 FC Barcelona Real Zaragoza CD 4:4 1 90'
17 10/01/76 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 5:1 1 90'
18 17/01/76 FC Barcelona Elche CF 1:0 90'
19 24/01/76 FC Barcelona UD Salamanca 2:0 90'
20 31/01/76 FC Barcelona Athletic Bilbao 2:1 1 90'
21 07/02/76 FC Barcelona Sevilla FC 2:0 90'
22 14/02/76 FC Barcelona Granada CF 0:2 90'
23 21/02/76 FC Barcelona Atlético de Madrid 2:1 1 90'
24 28/02/76 FC Barcelona Racing Santander 2:1 90'
25 06/03/76 FC Barcelona Real Oviedo CF 2:0 1 90'
26 13/03/76 FC Barcelona Hércules CF 0:0 90'
27 20/03/76 FC Barcelona Real Bétis 3:1 1 90'
28 26/03/76 FC Barcelona UD Las Palmas 3:1 90'
29 03/04/76 FC Barcelona Real Sociedad 2:0 não esteve no plantel
30 10/04/76 FC Barcelona RCD Español 3:0 não esteve no plantel
31 17/04/76 FC Barcelona Valência CF 1:1 não esteve no plantel
32 29/04/76 FC Barcelona Real Madrid CF 0:2 90'
33 08/05/76 FC Barcelona Real Zaragoza CD 2:1 90'
34 15/05/76 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 1:1 1 90'
1 04/09/76 FC Barcelona UD Las Palmas 4:0 76'
2 11/09/76 FC Barcelona Racing Santander 1:0 90'
3 18/09/76 FC Barcelona Real Madrid CF 3:1 MC 2 90'
4 24/09/76 FC Barcelona CD Málaga 1:0 90'
5 02/10/76 FC Barcelona UD Salamanca 4:1 1 90'
6 15/10/76 FC Barcelona Athletic Bilbao 1:3 90'
7 23/10/76 FC Barcelona Atlético de Madrid 3:1 90'
8 30/10/76 FC Barcelona Hércules CF 1:1 90'
9 06/11/76 FC Barcelona Sevilla FC 0:1 90'
10 13/11/76 FC Barcelona Burgos CF 3:0 77'
11 20/11/76 FC Barcelona Real Zaragoza CD 0:0 90'
12 27/11/76 FC Barcelona Valência CF 6:1 90'
13 04/12/76 FC Barcelona Celta de Vigo 0:0 90'
14 11/12/76 FC Barcelona Real Sociedad 2:1 90'
15 18/12/76 FC Barcelona RCD Español 2:3 1 90'
16 01/01/77 FC Barcelona Elche CF 4:1 90'
17 08/01/77 FC Barcelona Real Bétis 1:3 90'
18 14/01/77 FC Barcelona UD Las Palmas 2:1 90'
19 22/01/77 FC Barcelona Racing Santander 7:0 1 90'
20 29/01/77 FC Barcelona Real Madrid CF 1:1 90'
21 05/02/77 FC Barcelona CD Málaga 2:1 90'
22 12/02/77 FC Barcelona UD Salamanca 2:0 90'
23 19/02/77 FC Barcelona Athletic Bilbao 0:2 90'
24 25/02/77 FC Barcelona Atlético de Madrid 1:1 90'
25 05/03/77 FC Barcelona Hércules CF 2:2 1 90'
26 12/03/77 FC Barcelona Sevilla FC 3:3 90'
27 19/03/77 FC Barcelona Burgos CF 1:0 90'
28 02/04/77 FC Barcelona Real Zaragoza CD 2:1 90'
29 09/04/77 FC Barcelona Valência CF 0:1 1 90'
30 23/04/77 FC Barcelona Celta de Vigo 4:0 90'
31 30/04/77 FC Barcelona Real Sociedad 0:0 90'
32 07/05/77 FC Barcelona RCD Español 4:2 2 90'
33 14/05/77 FC Barcelona Elche CF 0:0 90'
34 21/05/77 FC Barcelona Real Bétis 3:1 81'
1 03/09/77 FC Barcelona Real Sociedad 1:0 1 90'
2 09/09/77 FC Barcelona Real Bétis 0:0 90'
3 17/09/77 FC Barcelona Athletic Bilbao 0:0 90'
4 24/09/77 FC Barcelona Atlético de Madrid 1:0 90'
5 01/10/77 FC Barcelona Cádiz CF 0:2 90'
6 08/10/77 FC Barcelona Racing Santander 3:0 2 90'
7 15/10/77 FC Barcelona Hércules CF 2:1 90'
8 29/10/77 FC Barcelona UD Las Palmas 5:0 90'
9 05/11/77 FC Barcelona UD Salamanca 1:0 67'
10 12/11/77 FC Barcelona Sevilla FC 3:1 1 90'
11 19/11/77 FC Barcelona RCD Español 1:1 90'
12 03/12/77 FC Barcelona Real Madrid CF 2:3 90'
13 10/12/77 FC Barcelona Burgos CF 1:1 90'
14 17/12/77 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 1:0 90'
15 31/12/77 FC Barcelona Elche CF 1:3 90'
16 07/01/78 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 1:1 1 90'
17 14/01/78 FC Barcelona Valência CF 1:0 90'
18 21/01/78 FC Barcelona Real Sociedad 1:2 2 90'
19 28/01/78 FC Barcelona Real Bétis 1:0 90'
20 04/02/78 FC Barcelona Athletic Bilbao 3:1 1 90'
21 11/02/78 FC Barcelona Atlético de Madrid 1:0 86'
22 18/02/78 FC Barcelona Cádiz CF 1:1 90'
23 25/02/78 FC Barcelona Racing Santander 0:0 90'
24 04/03/78 FC Barcelona Hércules CF 2:1 não esteve no plantel
25 11/03/78 FC Barcelona UD Las Palmas 0:0 90'
26 18/03/78 FC Barcelona UD Salamanca 3:1 90'
27 25/03/78 FC Barcelona Sevilla FC 2:1 1 90'
28 31/03/78 FC Barcelona RCD Español 1:1 90'
29 04/04/78 FC Barcelona Real Madrid CF 4:0 90'
30 07/04/78 FC Barcelona Burgos CF 3:0 76'
31 15/04/78 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 1:0 não esteve no plantel
32 22/04/78 FC Barcelona Elche CF 5:1 90'
33 29/04/78 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 2:1 90'
34 06/05/78 FC Barcelona Valência CF 1:0 29'
1 02/09/78 FC Barcelona Racing Santander 1:0 78'
2 09/09/78 FC Barcelona Valência CF 2:1 90'
3 16/09/78 FC Barcelona UD Salamanca 3:0 68'
4 22/09/78 FC Barcelona Real Madrid CF 3:1 90'
5 07/10/78 FC Barcelona Hércules CF 0:2 90'
6 13/10/78 FC Barcelona UD Las Palmas 4:0 90'
7 21/10/78 FC Barcelona Athletic Bilbao 3:1 90'
8 27/10/78 FC Barcelona Burgos CF 2:0 1 90'
9 04/11/78 FC Barcelona Recreativo de Huelva 0:0 90'
10 18/11/78 FC Barcelona Celta de Vigo 6:0 MEI 1 90'
11 25/11/78 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 3:1 1 45'
12 02/12/78 FC Barcelona Atlético de Madrid 2:4 43' 90'
13 16/12/78 FC Barcelona RCD Español 0:2 1 90'
14 29/12/78 FC Barcelona Real Zaragoza CD 5:0 2 90'
15 06/01/79 FC Barcelona Real Sociedad 2:0 90'
16 13/01/79 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 9:0 MEI 1 90'
17 20/01/79 FC Barcelona Sevilla FC 1:1 1 90'
18 27/01/79 FC Barcelona Racing Santander 2:1 90'
19 03/02/79 FC Barcelona Valência CF 1:1 1 90'
20 10/02/79 FC Barcelona UD Salamanca 1:0 90'
21 16/02/79 FC Barcelona Real Madrid CF 2:0 1 90'
22 23/02/79 FC Barcelona Hércules CF 3:0 MEI 90'
23 10/03/79 FC Barcelona UD Las Palmas 2:1 90'
24 16/03/79 FC Barcelona Athletic Bilbao 4:3 1 75'
25 24/03/79 FC Barcelona Burgos CF 1:0 não esteve no plantel
26 06/04/79 FC Barcelona Recreativo de Huelva 2:0 1 67'
27 14/04/79 FC Barcelona Celta de Vigo 2:1 90'
28 20/04/79 FC Barcelona Real Sporting de Gijón 6:0 1 90'
29 28/04/79 FC Barcelona Atlético de Madrid 1:1 90'
30 04/05/79 FC Barcelona RCD Español 2:1 1 90'
31 11/05/79 FC Barcelona Real Zaragoza CD 1:1 90'
32 19/05/79 FC Barcelona Real Sociedad 1:3 90'
33 26/05/79 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 1:1 90'
34 02/06/79 FC Barcelona Sevilla FC 1:0 90'
