Coquimbo Unido

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 8 32,0 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Francisco Sánchez Rumoroso 17.750 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,34 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 6 | 5 | 1 | 12:5 | 7 | 23 | 3 | Esteban González | |
23/24 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 12 | 9 | 9 | 37:34 | 3 | 45 | 8 | Esteban González | |
22/23 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 15 | 5 | 10 | 46:45 | 1 | 47 | 5 | Fernando Díaz | |
21/22 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 7 | 6 | 17 | 32:52 | -20 | 27 | 14 | Fernando Díaz | |
20/21 | ![]() | Liga de Ascenso | Segunda Divisão | 14 | 13 | 3 | 40:22 | 18 | 55 | 1 | Héctor Tapia | |
19/20 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 9 | 8 | 17 | 33:46 | -13 | 35 | 18 | Juan José Ribera | |
18/19 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 8 | 10 | 6 | 29:27 | 2 | 34 | 5 | ||
17/18 | ![]() | Liga de Ascenso | Segunda Divisão | 17 | 6 | 7 | 47:31 | 16 | 57 | 1 | Patricio Graff | |
16/17 | ![]() | Liga de Ascenso | Segunda Divisão | 12 | 7 | 9 | 33:28 | 5 | 43 | 3 | ||
15/16 | Primera B Clausura (-2016) | Segunda Divisão | 5 | 5 | 5 | 30:30 | 0 | 20 | 8 | Juan José Ribera | ||
12/13 | Primera B Clausura (-2016) | Segunda Divisão | 6 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 22 | 1 | |||
11/12 | Primera B Apertura (-2015) | Segunda Divisão | 6 | 5 | 8 | 26:29 | -3 | 23 | 9 | Luis Musrri | ||
10/11 | Primera B Apertura (-2015) | Segunda Divisão | 7 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 26 | 6 | Diego Torrente | ||
09/10 | ![]() | Liga de Ascenso | Segunda Divisão | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 12 | ||
06/07 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 4 | 2 | 14 | 18:40 | -22 | 14 | 20 | ||
06/07 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 4 | 1 | 15 | 18:37 | -19 | 13 | 6 | ||
05/06 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 3 | 8 | 7 | 16:26 | -10 | 17 | 4 | ||
05/06 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 8 | 5 | 5 | 23:22 | 1 | 29 | 2 | ||
04/05 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 9 | 2 | 8 | 27:29 | -2 | 29 | 2 | ||
04/05 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 3 | 6 | 10 | 18:30 | -12 | 15 | 5 | Mario Chirino | |
03/04 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 2 | 7 | 38:38 | 0 | 26 | 2 | Raúl Toro | |
03/04 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 4 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 18 | 3 | Raúl Toro | |
00/01 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | ||
99/00 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 5 | ||
98/99 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 16 | ||
97/98 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 11 | ||
95/96 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | ||
94/95 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 5 | ||
93/94 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 8 | 8 | 14 | 29:45 | -16 | 24:36 | 13 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.