Jun-hong Min

- Nasc./Idade: 02/05/1999 (26)
- Nacionalidade: Coreia do Sul
- Altura: 1,81 m
- Posição: Meio-Campo

Dados detalhados de Jun-hong Min
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/02/22 | C | Seoul N. United | 1:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 05/03/22 | F | (6.) | Seoul Jungnang (14.) | 3:0 | 45' | |||||||||||
3 | 13/03/22 | F | (10.) | Chuncheon FC (14.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
4 | 19/03/22 | F | (10.) | FC Namdong (13.) | 0:3 | 83' | |||||||||||
5 | 27/03/22 | C | (6.) | Gangwon Reserve (15.) | 1:1 | 61' | |||||||||||
6 | 02/04/22 | F | (7.) | Daejeon Reserve (2.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
7 | 09/04/22 | C | (10.) | Geoje Citizen (13.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 17/04/22 | F | (11.) | Chungju Citizen (17.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 24/04/22 | C | (9.) | Yeoju FC (16.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 01/05/22 | F | (6.) | Daegu Reserves (12.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 05/05/22 | C | (9.) | Pyeongchang Utd (8.) | 0:2 | 19' | |||||||||||
12 | 08/05/22 | F | (10.) | Goyang KH (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 15/05/22 | C | (11.) | Jeonbuk Reserve (10.) | 2:2 | 14' | |||||||||||
14 | 22/05/22 | F | (12.) | Yangpyeong FC (3.) | 1:1 | 20' | |||||||||||
15 | 28/05/22 | C | (11.) | Jinju Citizen (14.) | 3:0 | 1 | 21' | ||||||||||
17 | 04/06/22 | C | (11.) | Jeonju Citizen (7.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 12/06/22 | F | (11.) | Seoul N. United (3.) | 2:4 | 1 | 59' | ||||||||||
19 | 19/06/22 | C | (11.) | Seoul Jungnang (10.) | 1:1 | 67' | |||||||||||
20 | 25/06/22 | C | (11.) | Chuncheon FC (4.) | 0:5 | 20' | |||||||||||
21 | 02/07/22 | C | (11.) | FC Namdong (15.) | 1:2 | 45' | |||||||||||
22 | 09/07/22 | F | (11.) | Gangwon Reserve (14.) | 0:1 | 3' | |||||||||||
23 | 16/07/22 | C | (10.) | Daejeon Reserve (5.) | 2:3 | 45' | |||||||||||
24 | 24/07/22 | F | (11.) | Geoje Citizen (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 14/08/22 | C | (12.) | Chungju Citizen (17.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 20/08/22 | F | (14.) | Yeoju FC (16.) | 7:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 27/08/22 | C | (14.) | Daegu Reserves (11.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 03/09/22 | F | (14.) | Pyeongchang Utd (6.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 18/09/22 | C | (14.) | Goyang KH (1.) | 1:3 | 7' | |||||||||||
30 | 24/09/22 | F | (14.) | Jeonbuk Reserve (8.) | 0:1 | 18' | |||||||||||
31 | 01/10/22 | C | (14.) | Yangpyeong FC (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 16/10/22 | F | (13.) | Jinju Citizen (12.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 29/10/22 | F | (14.) | Jeonju Citizen (9.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 19, Onze inicial: 8, Suplente utilizado: 9, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.