Júnior
Fim de carreira
Último clube: Burghausen II Mais jogos pelo: K'lautern II Fim de carreira desde: 01/07/2006
Último clube: Burghausen II Mais jogos pelo: K'lautern II Fim de carreira desde: 01/07/2006

Getty Images
- Nasc./Idade: 10/10/1977 (47)
- Local de nascimento:
Humberto de Campo
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: s.i.
- Posição: Meia Direita

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Meia Direita
Informações e fatos
Nome completo:
José Carlos de Jesus Júnior
Nasc./Idade:
10/10/1977 (47)
Local de nascimento:
Humberto de Campo
Altura:
s.i.
Nacionalidade:
Brasil
Posição:
Meio-Campo - Meia Direita
Pé:
s.i.
Empresários:
Serafino Luzzi
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/07/2006
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 27 | 3 | 526 | 14.196 | ||
![]() | ||||||
80 | 11 | - | 596 | 6.558 | ||
![]() | ||||||
36 | 4 | 1 | 478 | 1.912 | ||
![]() | ||||||
35 | 6 | - | 321 | 1.927 | ||
![]() | ||||||
25 | 6 | - | 360 | 2.160 | ||
![]() | ||||||
15 | - | - | - | 448 | ||
![]() | ||||||
12 | - | 1 | - | 640 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 72 | ||
![]() | ||||||
3 | - | 1 | - | 98 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 148 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 135 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 3 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 5 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.