Kalev Tallinn U21

- Jogadores no plantel: 16
- Média etária: 17,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Kalevi Keskstaadion Nebenplatz 3 1.360 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Kalev Tallinn U21 - Temporada 2021
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/12/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
13 |
| 04/12/2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/08/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 23/09/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 19/12/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
25/09/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 18/02/1980 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 01/03/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 08/12/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
|
25/12/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 27/05/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 08/11/1995 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/12/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2006 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 06/12/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
12 |
|
02/03/2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 20/01/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2006 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 25/12/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 25/08/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 17/09/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/2006 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 06/06/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2002 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/05/2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/2006 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 27/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
19 |
| 28/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/10/1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2005 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2021
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Esiliiga B | 3° colocação | |
Eesti Karikas | 2ª eliminatória |
Balanço de transferências 2021
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.