Kalev Tallinn U21

- Jogadores no plantel: 16
- Média etária: 17,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Kalevi Keskstaadion Nebenplatz 3 1.360 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Kalev Tallinn U21 - Temporada 2022
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/12/1999 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/12/2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
13 |
| 21/09/1995 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/08/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 23/09/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 27/01/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 19/12/1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 06/12/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 08/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
25/09/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 18/02/1980 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 01/03/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 24/08/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
6 |
| 27/05/2003 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/04/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
25/12/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2007 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 05/04/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2004 (16) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/12/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 22/03/2001 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
16 |
| 06/12/2000 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
02/03/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1991 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/05/2003 (17) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/08/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 25/12/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 15/07/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 17/09/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 05/03/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
77 |
| 09/07/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 06/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 24/02/2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 07/07/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 23/05/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2004 (16) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
19 |
| 28/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
22/12/2006 (14) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2022
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Esiliiga B | 5° colocação | |
Eesti Karikas | 1ª eliminatória |
Balanço de transferências 2022
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 20 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.