Kennet Andersson

Getty Images
Função atual:

Membro do Conselho de Disciplina
Clube:
IFK Gotemburgo

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 354 | 98 | 44 | 48 | 3 | 3 | 27.481' | ||
![]() | Serie A | 149 | 45 | 19 | 20 | 1 | 1 | 12.404' | |
![]() | Ligue 1 | 63 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5.321' | |
![]() | Süper Lig | 56 | 15 | 14 | 16 | - | - | 3.679' | |
![]() | Jupiler Pro League | 32 | 7 | - | - | - | - | 1.829' | |
![]() | Copa UEFA | 14 | - | 1 | - | - | - | 1.181' | |
![]() | Copa da Itália | 13 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1.103' | |
![]() | Copa da Turquia | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 356' | |
![]() | Taça Intertoto | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 315' | |
![]() | Taça Intertoto | 4 | 2 | - | - | - | - | 360' | |
![]() | Croky Cup | 3 | - | - | - | - | - | 75' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 2 | - | - | 2 | - | - | 18' | |
![]() | Taça dos Campeões Europeus | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | |
![]() | Play-Out Serie A | 2 | 1 | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 2 | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Copa da França | 2 | - | - | - | - | - | 210' | |
![]() | Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | 45' | |
![]() | Svenska Cupen | 1 | - | - | - | - | - | 45' | |
![]() | Supercopa da UEFA | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suécia | ||||
- | 16/02/1990 | 83 | 31 | ||
![]() |
Suécia S21 | ||||
- | 18/10/1988 | 7 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.