Keun-bae Kim
Fim de carreira
Último clube: Jeju United Mais jogos pelo: Gangwon FC Fim de carreira desde: 13/01/2025
Último clube: Jeju United Mais jogos pelo: Gangwon FC Fim de carreira desde: 13/01/2025

Seongnam FC
- Nasc./Idade: 07/08/1986 (38)
- Local de nascimento:
Yongsan-gu, Seoul
- Nacionalidade:
Coreia do Sul
- Altura: 1,87 m
- Posição: Goleiro
-
Antigo jogador de Seleção:
Coreia Sul S17
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0
Função atual:

Treinador de Goleiros
Clube:
Korea University

Dados detalhados de Keun-bae Kim
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | - | 1 / - / - | 17 | 5 | 1.650' | ||||
2024 | ![]() | Korea Cup | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
2023 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - / - / - | 2 | - | 210' | |
2022 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 120' | |
2021 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | 1 / - / - | 3 | 1 | 210' | |
2020 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 120' | |
2019 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | - | 1 | 120' | |
2018 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | - | 1 | 90' | |
2016 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - / - / - | - | 2 | 180' | |
2014 | ![]() | Korea Cup | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
2013 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 2 | - | - / - / - | 4 | - | 210' | |
2012 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 90' | |
2011 | ![]() | Korea Cup | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
2009 | ![]() | Korea Cup | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
2007 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 120' | |
2006 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 90' | |
2005 | ![]() | Korea Cup | ![]() | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 90' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.