#21 Ki-hwan Kim

- Nasc./Idade: 01/01/2000 (25)
- Nacionalidade: Coreia do Sul
- Altura: 1,78 m
- Posição: Lateral Esq.

Dados detalhados de Ki-hwan Kim
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11/03/23 | F | (15.) | Geoje Citizen (14.) | 2:0 | 45' | |||||||||||
3 | 18/03/23 | C | (15.) | Seoul N. United (7.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
4 | 25/03/23 | C | (15.) | Daejeon Reserve (11.) | 3:1 | 45 + 2' | 45' | ||||||||||
5 | 02/04/23 | F | (14.) | Goya. Happiness (17.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 08/04/23 | C | (11.) | Jeonju Citizen (15.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 16/04/23 | F | (15.) | Dangjin Citizen (1.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
8 | 22/04/23 | C | (15.) | Pyeongtaek C. (11.) | 2:2 | 8' | 90' | ||||||||||
9 | 29/04/23 | F | (15.) | Jinju Citizen (8.) | 2:1 | 71' | |||||||||||
10 | 06/05/23 | C | (15.) | Sejong Vanesse (14.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
11 | 14/05/23 | F | (13.) | Yeoju FC (2.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
13 | 28/05/23 | C | (14.) | Busan I Res. (9.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
14 | 03/06/23 | F | (13.) | Daegu Reserves (8.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
15 | 10/06/23 | C | (15.) | Jeonbuk Reserve (8.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
16 | 18/06/23 | F | (15.) | Seoul Jungnang (13.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
17 | 24/06/23 | C | (15.) | FC Chungju (6.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
18 | 01/07/23 | F | (13.) | Pyeongchang Utd (2.) | 3:3 | 90' | |||||||||||
19 | 09/07/23 | C | (13.) | Geoje Citizen (3.) | 3:3 | 90' | |||||||||||
20 | 15/07/23 | F | (14.) | Seoul N. United (12.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
21 | 23/07/23 | F | (14.) | Daejeon Reserve (13.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
1 | 05/08/23 | C | (14.) | Pyeongchang Utd (13.) | 2:5 | 20' | |||||||||||
23 | 12/08/23 | F | (14.) | Jeonju Citizen (13.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 20/08/23 | C | (15.) | Dangjin Citizen (3.) | 1:1 | 23' | 90' | ||||||||||
25 | 26/08/23 | F | (16.) | Pyeongtaek C. (10.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 02/09/23 | C | (14.) | Jinju Citizen (4.) | 2:0 | 6' | |||||||||||
27 | 09/09/23 | F | (13.) | Sejong Vanesse (16.) | 0:1 | 11' | |||||||||||
28 | 16/09/23 | C | (14.) | Yeoju FC (1.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
30 | 07/10/23 | F | (14.) | Busan I Res. (9.) | 3:1 | 45' | |||||||||||
31 | 21/10/23 | C | (14.) | Daegu Reserves (2.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 28/10/23 | F | (14.) | Jeonbuk Reserve (7.) | 6:0 | 90' | |||||||||||
33 | 04/11/23 | C | (14.) | Seoul Jungnang (15.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
34 | 11/11/23 | F | (14.) | FC Chungju (9.) | 3:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.