Koninklijke HFC U21


Plantel Koninklijke HFC U21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - (-) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
19/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
05/10/2006 (18) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.