Leeds United FC
- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 19 73,1 %
- Jogadores de Seleção: 12
- Estádio: Elland Road 37.890 lugares
- Balanço atual de transferência: +130,48 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 71/72
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division (- 91/92) | |||||||
Balanço em casa | 21 | 17 | 4 | - | 2,62 | 54:10 | 35.651 |
Balanço fora de casa | 21 | 7 | 5 | 9 | 1,24 | 19:21 | 39.579 |
Copa UEFA (- 2009) | |||||||
Jogos | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | 2:4 | 17.840 |
Copa da Inglaterra | |||||||
Jogos | 7 | 6 | 1 | - | 2,71 | 14:2 | 49.994 |
Copa da Liga Inglesa | |||||||
Jogos | 4 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 2:1 | 31.137 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 55 | 32 | 12 | 11 | 1,96 | 91:38 | 38.001 |
Vídeos Transfermarkt
First Division (- 91/92)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 14/08/1971 | 12:00 | F | (2.) | Man City (4.) | 4-4-2 | 38.566 | 0:1 | |
2 | ter 17/08/1971 | 16:30 | F | (5.) | Sheff Utd (3.) | 4-4-2 | 40.725 | 3:0 | |
3 | sáb 21/08/1971 | 12:00 | C | (13.) | Wolves (14.) | 4-4-2 | 20.686 | 0:0 | |
4 | ter 24/08/1971 | 20:00 | C | (14.) | Tottenham (5.) | ? | 25.099 | 1:1 | |
5 | sáb 28/08/1971 | 12:00 | F | (13.) | Ipswich (7.) | 4-4-2 | 26.689 | 0:2 | |
6 | qua 01/09/1971 | 16:30 | C | (8.) | Newcastle (15.) | 4-4-2 | 18.623 | 5:1 | |
7 | sex 03/09/1971 | 20:00 | C | (4.) | Crystal Palace (21.) | ? | 18.417 | 2:0 | |
8 | sáb 11/09/1971 | 12:00 | F | (3.) | Arsenal (11.) | 4-4-2 | 51.196 | 2:0 | |
9 | sáb 18/09/1971 | 12:00 | C | (5.) | Liverpool (6.) | 4-4-2 | 41.381 | 1:0 | |
10 | sáb 25/09/1971 | 12:00 | F | (4.) | Huddersfield (21.) | 4-4-2 | 26.340 | 2:1 | |
11 | sex 01/10/1971 | 20:00 | C | (5.) | West Ham (10.) | ? | 30.942 | 0:0 | |
12 | sáb 09/10/1971 | 12:00 | F | (7.) | Coventry City (12.) | 4-4-2 | 32.183 | 3:1 | |
13 | sáb 16/10/1971 | 12:00 | C | (8.) | Man City (3.) | 4-4-2 | 36.004 | 3:0 | |
14 | sex 22/10/1971 | 20:00 | C | (7.) | Everton (19.) | ? | 34.208 | 3:2 | |
15 | sáb 30/10/1971 | 12:00 | F | (7.) | Man Utd (1.) | 4-4-2 | 53.960 | 0:1 | |
16 | sáb 06/11/1971 | 12:00 | C | (6.) | Leicester (15.) | 4-4-2 | 39.877 | 2:1 | |
17 | sex 12/11/1971 | 20:00 | F | (5.) | Southampton (16.) | ? | 25.331 | 2:1 | |
18 | sex 19/11/1971 | 20:00 | C | (5.) | Stoke (9.) | ? | 32.012 | 1:0 | |
19 | sáb 27/11/1971 | 12:00 | F | (4.) | Nott'm Forest (22.) | 4-4-2 | 29.463 | 0:2 | |
20 | sáb 04/12/1971 | 12:00 | C | (5.) | West Brom (20.) | 4-4-2 | 32.521 | 3:0 | |
21 | sáb 11/12/1971 | 12:00 | F | (4.) | Chelsea (10.) | 4-4-2 | 45.867 | 0:0 | |
22 | sáb 18/12/1971 | 12:00 | F | (3.) | Crystal Palace (20.) | 4-4-2 | 31.456 | 1:1 | |
23 | dom 26/12/1971 | 20:00 | C | (4.) | Derby (3.) | ? | 44.214 | 3:0 | |
24 | sáb 01/01/1972 | 12:00 | F | (3.) | Liverpool (6.) | 4-4-2 | 53.847 | 0:2 | |
25 | sáb 08/01/1972 | 12:00 | C | (3.) | Ipswich (14.) | 4-4-2 | 32.194 | 2:2 | |
26 | sáb 22/01/1972 | 12:00 | C | (3.) | Sheff Utd (5.) | 4-4-2 | 41.038 | 1:0 | |
27 | sáb 29/01/1972 | 12:00 | F | (2.) | Tottenham (8.) | 4-4-2 | 46.774 | 1:0 | |
28 | sex 11/02/1972 | 20:00 | F | (3.) | Everton (15.) | ? | 45.935 | 0:0 | |
29 | sáb 19/02/1972 | 12:00 | C | (2.) | Man Utd (5.) | 4-4-2 | 45.399 | 5:1 | |
30 | ter 21/03/1972 | 20:00 | F | (2.) | Leicester (15.) | ? | 32.152 | 0:0 | |
31 | sáb 04/03/1972 | 12:00 | C | (3.) | Southampton (19.) | 4-4-2 | 34.275 | 7:0 | |
32 | sáb 11/03/1972 | 12:00 | C | (2.) | Coventry City (12.) | 4-4-2 | 43.154 | 1:0 | |
33 | seg 08/05/1972 | 16:30 | F | (2.) | Wolves (7.) | 4-3-3 ofensivo | 53.379 | 2:1 | |
34 | qua 19/04/1972 | 16:30 | F | (3.) | Newcastle (11.) | 4-4-2 | 42.006 | 1:0 | |
35 | sáb 25/03/1972 | 12:00 | C | (3.) | Arsenal (7.) | 4-4-2 | 45.055 | 3:0 | |
36 | sáb 01/04/1972 | 12:00 | F | (3.) | Derby (2.) | 4-4-2 | 39.450 | 2:0 | |
37 | qui 30/03/1972 | 20:00 | F | (4.) | West Ham (12.) | ? | 41.003 | 2:2 | |
38 | ter 04/04/1972 | 20:00 | C | (4.) | Huddersfield (21.) | ? | 46.148 | 3:1 | |
39 | sex 07/04/1972 | 20:00 | F | (4.) | Stoke (14.) | ? | 35.123 | 0:3 | |
40 | dom 26/03/1972 | 20:00 | C | (4.) | Nott'm Forest (22.) | 4-4-2 | 40.866 | 6:1 | |
41 | sex 21/04/1972 | 20:00 | F | (4.) | West Brom (14.) | 4-4-2 | 39.724 | 0:1 | |
42 | seg 01/05/1972 | 16:30 | C | (4.) | Chelsea (7.) | ? | 46.565 | 2:0 |
Copa da Inglaterra
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | sáb 15/01/1972 | 12:00 | C | Bristol Rovers | 4:1 | ||||
4ª eliminatória | sáb 05/02/1972 | 12:00 | F | Liverpool | 4-4-2 | 56.300 | 0:0 | ||
4ª eliminatória - jogos decisivos | qua 09/02/1972 | 11:30 | C | Liverpool | 4-4-2 | 45.821 | 2:0 | ||
Oitavas de final | sáb 26/02/1972 | 12:00 | F | Cardiff | 4-4-2 | 49.180 | 0:2 | ||
quartas de final | sáb 18/03/1972 | 12:00 | C | Tottenham | 4-4-2 | 43.937 | 2:1 | ||
semifinais | sáb 15/04/1972 | 12:00 | C | Birmingham | 4-4-2 | 54.723 | 3:0 | ||
final | sáb 06/05/1972 | 12:00 | C | Arsenal | 4-4-2 | 100.000 | 1:0 |
Copa da Liga Inglesa
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória | qua 08/09/1971 | 16:30 | F | Derby | 4-4-2 | 34.023 | 0:0 | ||
2ª eliminatória - jogos decisivos | seg 27/09/1971 | 16:30 | C | Derby | 4-5-1 | 28.132 | 2:0 | ||
3ª eliminatória | qua 06/10/1971 | 16:30 | F | West Ham | 4-1-4-1 | 35.890 | 0:0 | ||
3ª eliminatória - jogos decisivos | qua 20/10/1971 | 16:30 | C | West Ham | 4-4-2 | 26.504 | 0:1 prorr. |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.