Lorenz-Günther Köstner

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Fortuna Düsseldorf 95
Sem clube desde: 13/06/2014

imago images
- Nasc./Idade: 30/01/1952 (73)
-
Local de nascimento:
Wallenfels
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 1,36 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Arm. Bielefeld
Mais jogos pelo :
Arm. Bielefeld
Aposentado :
01/07/1981

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Düsseldorf Treinador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (13/06/2014) | 13/14 (01/01/2014) / 13/14 (13/06/2014) | 163 Dias | 9 | 1 | 6 | 2 | 19 | 0,67 : 1,00 | 1,00 | 9 / 1,00 | |
![]() | Wolfsburg II Treinador | 12/13 (01/01/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (01/01/2013) / 12/13 (30/06/2013) | 180 Dias | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 1,27 : 0,47 | 2,00 | 13 / 2,00 | |
![]() | Wolfsburg Treinador interino | 12/13 (25/10/2012) | 12/13 (31/12/2012) | 12/13 (25/10/2012) / 12/13 (31/12/2012) | 67 Dias | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 1,73 : 1,18 | 1,82 | 11 / 1,82 | |
![]() | Wolfsburg II Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 12/13 (25/10/2012) | 10/11 (01/07/2010) / 12/13 (25/10/2012) | 847 Dias | 79 | 42 | 19 | 18 | 50 | 1,64 : 1,00 | 1,84 | 79 / 1,84 | |
![]() | Wolfsburg Treinador interino | 09/10 (25/01/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (25/01/2010) / 09/10 (30/06/2010) | 156 Dias | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 1,86 : 1,33 | 1,62 | 21 / 1,62 | |
![]() | Wolfsburg II Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (26/01/2010) | 08/09 (01/01/2009) / 09/10 (26/01/2010) | 390 Dias | 35 | 19 | 9 | 7 | 32 | 1,77 : 0,77 | 1,89 | 35 / 1,89 | |
![]() | RW Essen Treinador | 06/07 (17/11/2006) | 06/07 (21/05/2007) | 06/07 (17/11/2006) / 06/07 (21/05/2007) | 185 Dias | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 1,00 : 1,09 | 1,18 | 22 / 1,18 | |
![]() | Hoffenheim Treinador | 05/06 (10/01/2006) | 05/06 (21/05/2006) | 05/06 (10/01/2006) / 05/06 (21/05/2006) | 131 Dias | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 1,29 : 1,29 | 1,43 | 14 / 1,43 | |
![]() | Karlsruher Treinador | 02/03 (01/10/2002) | 04/05 (11/12/2004) | 02/03 (01/10/2002) / 04/05 (11/12/2004) | 802 Dias | 83 | 27 | 24 | 32 | 50 | 1,20 : 1,48 | 1,27 | 83 / 1,27 | |
![]() | Unterhaching Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 01/02 (13/09/2001) | 98/99 (01/07/1998) / 01/02 (13/09/2001) | 1170 Dias | 113 | 43 | 26 | 44 | 42 | 1,23 : 1,30 | 1,37 | 113 / 1,37 | |
![]() | Colônia Treinador | 97/98 (02/10/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 97/98 (02/10/1997) / 97/98 (30/06/1998) | 271 Dias | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 | 1,46 : 1,77 | 1,12 | 26 / 1,12 | |
![]() | Unterhaching Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 97/98 (01/10/1997) | 94/95 (01/07/1994) / 97/98 (01/10/1997) | 1188 Dias | 117 | 56 | 35 | 26 | 35 | 1,63 : 0,97 | 1,74 | 117 / 1,74 | |
![]() | Stuttg. Kickers Treinador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (01/03/1994) | 93/94 (01/07/1993) / 93/94 (01/03/1994) | 243 Dias | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 0,91 : 1,59 | 0,95 | 22 / 0,95 | |
![]() | Stuttgart Auxiliar Técnico | 90/91 (01/07/1990) | 92/93 (30/06/1993) | 90/91 (01/07/1990) / 92/93 (30/06/1993) | 1095 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Christoph Daum (108 Jogos), Willi Entenmann (16 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Hessen Kassel Treinador | 89/90 (15/09/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 89/90 (15/09/1989) / 89/90 (30/06/1990) | 288 Dias | 28 | 11 | 5 | 12 | 26 | 0,89 : 1,43 | 1,36 | 28 / 1,36 | |
![]() | Freiburg Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (31/08/1989) | 89/90 (01/07/1989) / 89/90 (31/08/1989) | 61 Dias | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 2,29 : 1,43 | 2,14 | 7 / 2,14 | |
![]() | SSV Reutlingen Treinador | 86/87 (30/10/1986) | 88/89 (30/06/1989) | 86/87 (30/10/1986) / 88/89 (30/06/1989) | 974 Dias | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 1,60 : 1,40 | 1,60 | 10 / 1,60 | |
![]() | FC Bayern Hof Treinador | 82/83 (01/07/1982) | 85/86 (28/02/1986) | 82/83 (01/07/1982) / 85/86 (28/02/1986) | 1338 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 5,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Bayer 05 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | - | 150 mil € |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
M'gladbach | ![]() |
![]() |
Bayer 05 | - | 70 mil € |
![]() |
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
VfB Helmbrechts | ![]() |
![]() |
M'gladbach | - | custo zero |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Bayern Hof U19 | ![]() |
![]() |
FC Bayern Hof | - | - |
![]() |
Valor total: | 220 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.