Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Luca Scalisi

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: FC Cheseaux Fim de carreira desde: 01/07/2024
Luca Scalisi
  • Nasc./Idade: 01/06/1986 (38)
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Altura: 1,77 m
  • Posição: Zagueiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Luca Scalisi

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   1103-22 / 1 / -9.438'
09/1028--7 / - / -2.520'
07/08201-3 / - / -1.446'
06/07302-6 / - / -2.597'
05/0632--6 / 1 / -2.875'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 06/07/02 FC Lausanne-Sport SC Kriens 4:1 Informação não disponível ainda
2 13/07/02 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 0:2 não esteve no plantel
3 17/07/02 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 2:4 Informação não disponível ainda
4 20/07/02 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 0:1 Informação não disponível ainda
5 26/07/02 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 1:2 Informação não disponível ainda
6 03/08/02 FC Lausanne-Sport FC Schaffhausen 3:0 não esteve no plantel
7 10/08/02 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 1:2 não esteve no plantel
8 17/08/02 FC Lausanne-Sport FC Baden 1897 0:1 não esteve no plantel
9 24/08/02 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 0:3 Informação não disponível ainda
10 01/09/02 FC Lausanne-Sport FC Lugano 0:1 Informação não disponível ainda
11 11/09/02 FC Lausanne-Sport FC Sion 2:0 Informação não disponível ainda
12 14/09/02 FC Lausanne-Sport SC Kriens 0:1 Informação não disponível ainda
13 21/09/02 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 4:0 não esteve no plantel
14 28/09/02 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 1:2 Informação não disponível ainda
15 06/10/02 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 0:2 Informação não disponível ainda
16 19/10/02 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 2:0 Informação não disponível ainda
17 27/10/02 FC Lausanne-Sport FC Schaffhausen 1:1 não esteve no plantel
18 09/11/02 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 1:4 não esteve no plantel
20 23/11/02 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 1:1 Informação não disponível ainda
19 27/11/02 FC Lausanne-Sport FC Baden 1897 1:2 Informação não disponível ainda
21 01/12/02 FC Lausanne-Sport FC Lugano 1:1 Informação não disponível ainda
22 08/12/02 FC Lausanne-Sport FC Sion 2:1 Informação não disponível ainda
1 16/07/05 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 5:4 90'
2 23/07/05 FC Lausanne-Sport FC Sion 1:2 LD 90'
3 30/07/05 FC Lausanne-Sport FC Luzern 4:1 90'
4 06/08/05 FC Lausanne-Sport Meyrin FC 0:0 90'
5 14/08/05 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 3:1 90'
6 19/08/05 FC Lausanne-Sport FC Baden 1897 1:2 90'
7 27/08/05 FC Lausanne-Sport FC Locarno 2:1 56' 90'
8 04/09/05 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 2:0 90'
9 11/09/05 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 1:1 90'
10 24/09/05 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 1:3 40' 90'
11 01/10/05 FC Lausanne-Sport SC Kriens 2:0 90'
12 15/10/05 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 0:1 90'
13 30/10/05 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 3:1 47' 85' 85'
14 05/11/05 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 3:0 não esteve no plantel
15 20/11/05 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 2:2 90'
16 27/11/05 FC Lausanne-Sport FC Lugano 1:1 90'
17 03/12/05 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 4:3 90'
18 19/02/06 FC Lausanne-Sport FC Lugano 1:0 66' 90'
19 25/02/06 FC Lausanne-Sport FC Luzern 1:1 90'
21 11/03/06 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 1:2 90'
22 18/03/06 FC Lausanne-Sport Meyrin FC 1:1 77' 90'
23 22/03/06 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 2:1 não esteve no plantel
24 25/03/06 FC Lausanne-Sport FC Baden 1897 3:1 90'
20 29/03/06 FC Lausanne-Sport FC Sion 2:2 90'
25 01/04/06 FC Lausanne-Sport FC Locarno 1:2 84' 90'
26 06/04/06 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 1:0 90'
27 09/04/06 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 3:0 22' 90'
28 15/04/06 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 0:1 90'
29 20/04/06 FC Lausanne-Sport SC Kriens 4:2 90'
30 23/04/06 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 1:0 90'
31 28/04/06 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 3:0 90'
32 03/05/06 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 1:3 90'
33 07/05/06 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 3:3 90'
34 14/05/06 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 1:0 90'
1 21/07/06 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 1:1 90'
2 30/07/06 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 1:1 Suplente não utilizado
3 05/08/06 FC Lausanne-Sport SR Delémont 2:4 90'
4 12/08/06 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 2:1 90 + 3' 90'
5 19/08/06 FC Lausanne-Sport Servette FC 4:3 90'
6 09/09/06 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 0:2 68'
7 15/09/06 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 1:1 61'
8 23/09/06 FC Lausanne-Sport Neuchâtel Xamax 1:3 Suplente não utilizado
9 08/10/06 FC Lausanne-Sport FC Locarno 2:1 90'
10 14/10/06 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 2:1 90'
11 22/10/06 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 2:2 61' 61'
12 28/10/06 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 1:1 43' 90'
13 05/11/06 FC Lausanne-Sport SC Kriens 0:2 61' 90'
14 19/11/06 FC Lausanne-Sport FC Lugano 4:1 não esteve no plantel
15 26/11/06 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 0:0 90'
16 03/12/06 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 2:3 90'
17 10/12/06 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 3:3 1 90'
18 17/02/07 FC Lausanne-Sport SC YF Juventus Zürich 3:0 90'
19 25/02/07 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 3:0 90'
20 04/03/07 FC Lausanne-Sport SR Delémont 0:3 90'
21 11/03/07 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 1:1 Suplente não utilizado
22 18/03/07 FC Lausanne-Sport Servette FC 1:0 90'
23 31/03/07 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 1:0 1 90'
24 07/04/07 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 1:0 90'
25 14/04/07 FC Lausanne-Sport Neuchâtel Xamax 3:0 45' 80'
26 18/04/07 FC Lausanne-Sport FC Locarno 2:0 77'
27 21/04/07 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 1:1 90'
28 28/04/07 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 2:1 67' 90'
29 04/05/07 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 0:1 90'
30 09/05/07 FC Lausanne-Sport SC Kriens 1:0 90'
31 12/05/07 FC Lausanne-Sport FC Lugano 4:0 90'
32 16/05/07 FC Lausanne-Sport FC Baulmes 2:1 90'
33 19/05/07 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 0:1 90'
34 26/05/07 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 0:3 90'
1 21/07/07 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 1:0 90'
2 25/07/07 FC Lausanne-Sport FC Gossau 2:0 1 70' 84'
3 28/07/07 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 0:0 23'
5 11/08/07 FC Lausanne-Sport FC Schaffhausen 2:1 não esteve no plantel
6 19/08/07 FC Lausanne-Sport SR Delémont 1:2 90'
7 25/08/07 FC Lausanne-Sport FC Locarno 2:1 ZAG 40' 87'
8 01/09/07 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 2:2 90'
4 12/09/07 FC Lausanne-Sport Servette FC 1:1 90'
9 22/09/07 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 3:1 76' 90'
10 26/09/07 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 4:1 90'
11 30/09/07 FC Lausanne-Sport SC Kriens 3:1 90'
12 07/10/07 FC Lausanne-Sport SC Cham 1:4 90'
13 28/10/07 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 2:1 90'
14 04/11/07 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 1:0 90'
15 10/11/07 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 3:1 90'
17 02/12/07 FC Lausanne-Sport FC Lugano 0:0 90'
18 09/12/07 FC Lausanne-Sport FC Winterthur 1:3 90'
16 10/02/08 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 1:1 14'
19 17/02/08 FC Lausanne-Sport FC Lugano 4:0 Suplente não utilizado
20 24/02/08 FC Lausanne-Sport FC Vaduz 2:1 6'
21 02/03/08 FC Lausanne-Sport AC Bellinzona 1:2 57'
22 09/03/08 FC Lausanne-Sport FC Chiasso 2:1 5'
23 14/03/08 FC Lausanne-Sport FC Schaffhausen 0:0 Suplente não utilizado
24 19/03/08 FC Lausanne-Sport SR Delémont 1:2 Suplente não utilizado
25 02/04/08 FC Lausanne-Sport FC Locarno 0:1 não esteve no plantel
27 05/04/08 FC Lausanne-Sport FC Concordia Basel 1:1 não esteve no plantel
28 12/04/08 FC Lausanne-Sport SC Kriens 1:2 não esteve no plantel
29 16/04/08 FC Lausanne-Sport SC Cham 1:0 não esteve no plantel
30 20/04/08 FC Lausanne-Sport FC Wohlen 1:3 não esteve no plantel
26 23/04/08 FC Lausanne-Sport FC La Chaux-de-Fonds 4:2 não esteve no plantel
31 28/04/08 FC Lausanne-Sport Servette FC 4:2 não esteve no plantel
32 03/05/08 FC Lausanne-Sport FC Wil 1900 0:0 não esteve no plantel
33 08/05/08 FC Lausanne-Sport FC Gossau 1:1 não esteve no plantel
34 12/05/08 FC Lausanne-Sport Yverdon Sport FC 2:0 não esteve no plantel
1 24/07/09 FC Le Mont LS FC Locarno 1:0 90'
2 31/07/09 FC Le Mont LS FC Wohlen 1:5 90'
3 08/08/09 FC Le Mont LS FC Schaffhausen 3:2 61' 90'
4 15/08/09 FC Le Mont LS SC Kriens 3:3 90'
5 22/08/09 FC Le Mont LS Stade Nyonnais 2:1 90'
6 30/08/09 FC Le Mont LS FC Winterthur 1:2 90'
7 12/09/09 FC Le Mont LS FC Lugano 0:2 60' 90'
8 23/09/09 FC Le Mont LS Yverdon Sport FC 1:0 35' 90'
9 26/09/09 FC Le Mont LS FC Biel-Bienne 4:0 90'
10 03/10/09 FC Le Mont LS FC Vaduz 0:3 90'
11 24/10/09 FC Le Mont LS FC Thun 1:2 90'
12 01/11/09 FC Le Mont LS FC Lausanne-Sport 1:1 90'
13 08/11/09 FC Le Mont LS FC Wil 1900 1:0 90'
14 29/11/09 FC Le Mont LS FC Gossau 3:2 67' 90'
15 06/12/09 FC Le Mont LS Servette FC 4:2 90'
17 21/02/10 FC Le Mont LS FC Lausanne-Sport 1:2 90'
18 28/02/10 FC Le Mont LS FC Biel-Bienne 1:0 90'
19 07/03/10 FC Le Mont LS FC Vaduz 0:3 não esteve no plantel
20 13/03/10 FC Le Mont LS Stade Nyonnais 1:2 90'
16 17/03/10 FC Le Mont LS FC Thun 2:4 79' 90'
21 21/03/10 FC Le Mont LS FC Winterthur 3:0 não esteve no plantel
22 27/03/10 FC Le Mont LS FC Lugano 3:0 90'
23 01/04/10 FC Le Mont LS Yverdon Sport FC 1:0 90'
24 07/04/10 FC Le Mont LS FC Schaffhausen 3:0 90'
25 14/04/10 FC Le Mont LS SC Kriens 0:1 90'
26 17/04/10 FC Le Mont LS FC Wil 1900 0:1 90'
27 25/04/10 FC Le Mont LS FC Gossau 1:2 90' 90'
28 01/05/10 FC Le Mont LS FC Locarno 0:1 86' 90'
29 08/05/10 FC Le Mont LS FC Wohlen 0:0 90'
30 15/05/10 FC Le Mont LS Servette FC 1:2 90'
Plantel: 116, Onze inicial: 107, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 6, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 1

Posições em que jogou

Jogos como...      
1 - -
1 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.