Ludovic Batelli

IMAGO
- Nasc./Idade: 24/05/1963 (62)
-
Local de nascimento:
Lens
- Nacionalidade:
França
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,46 Anos
Foi jogador:
Último clube :
FC Lorient
Mais jogos pelo :
La Roche Vendée
Aposentado :
01/07/1993

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Africain Diretor técnico | 24/25 (05/08/2024) | - | 24/25 (05/08/2024) / - | 298 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Costa do Marfim Diretor técnico | 22/23 (01/09/2022) | 24/25 (04/08/2024) | 22/23 (01/09/2022) / 24/25 (04/08/2024) | 703 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Toulon Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (07/01/2022) | 21/22 (01/07/2021) / 21/22 (07/01/2022) | 190 Dias | 14 | 3 | 7 | 4 | 30 | 0,86 : 0,86 | 1,14 | 14 / 1,14 | |
![]() | Argélia Coordenador Formação | 18/19 (13/02/2019) | 19/20 (25/10/2019) | 18/19 (13/02/2019) / 19/20 (25/10/2019) | 254 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | EÁU U19 Treinador | 17/18 (20/03/2018) | 18/19 (31/01/2019) | 17/18 (20/03/2018) / 18/19 (31/01/2019) | 317 Dias | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2,83 : 0,83 | 2,17 | 6 / 2,17 | |
![]() | França U20 Treinador | 16/17 (01/08/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (01/08/2016) / 16/17 (30/06/2017) | 333 Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 | 1,60 : 0,60 | 1,60 | 10 / 1,60 | |
![]() | França Sub19 Treinador | 14/15 (10/06/2015) | 16/17 (31/07/2016) | 14/15 (10/06/2015) / 16/17 (31/07/2016) | 417 Dias | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 2,64 : 0,79 | 2,07 | 14 / 2,07 | |
![]() | França S18 Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (09/06/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (09/06/2015) | 343 Dias | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2,00 : 1,67 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | França U20 Treinador | 13/14 (20/08/2013) | 13/14 (31/07/2014) | 13/14 (20/08/2013) / 13/14 (31/07/2014) | 345 Dias | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1,50 : 1,00 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | WhiteStar Woluwe Treinador | 12/13 (29/04/2013) | 12/13 (31/05/2013) | 12/13 (29/04/2013) / 12/13 (31/05/2013) | 32 Dias | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0,67 : 2,67 | 0,17 | 6 / 0,17 | |
![]() | Amiens SC Treinador | 09/10 (24/10/2009) | 11/12 (30/06/2012) | 09/10 (24/10/2009) / 11/12 (30/06/2012) | 980 Dias | 111 | 42 | 30 | 39 | 57 | 1,36 : 1,30 | 1,41 | 111 / 1,41 | |
![]() | Troyes Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (27/04/2009) | 08/09 (01/07/2008) / 08/09 (27/04/2009) | 300 Dias | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 1,21 : 1,42 | 1,11 | 38 / 1,11 | |
![]() | Amiens SC Treinador | 05/06 (09/03/2006) | 1907/08 (30/06/2008) | 05/06 (09/03/2006) / 1907/08 (30/06/2008) | 844 Dias | 95 | 41 | 21 | 33 | 48 | 1,35 : 1,23 | 1,52 | 95 / 1,52 | |
![]() | FC Sète 34 Treinador | 05/06 (01/12/2005) | 05/06 (09/03/2006) | 05/06 (01/12/2005) / 05/06 (09/03/2006) | 98 Dias | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 0,44 : 1,78 | 0,33 | 9 / 0,33 | |
![]() | Amiens SC B Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 04/05 (30/06/2005) | 01/02 (01/07/2001) / 04/05 (30/06/2005) | 1460 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Amiens SC Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (01/07/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (01/07/2001) | 365 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Valenciennes Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 99/00 (30/06/2000) | 96/97 (01/07/1996) / 99/00 (30/06/2000) | 1460 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
FC Lorient | ![]() |
Fim de carreira | - | ? |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC Annecy | ![]() |
![]() |
FC Lorient | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
La Roche Vendée | ![]() |
![]() |
FC Annecy | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
US Valenciennes | ![]() |
![]() |
Bourg-sous-Roche | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
US Valenciennes | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.