Luzerner SC


Plantel Luzerner SC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/08/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/1996 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1992 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20/01/1985 (40) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
23/04/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
13/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
13/04/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
03/06/1998 (26) | ![]() ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.