Mads Junker

imago images

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 336 | 115 | 54 | 20 | - | 1 | 24.420' | ||
![]() | Eredivisie | 187 | 65 | 32 | 13 | - | - | 14.000' | |
![]() | Superliga | 52 | 27 | 14 | 2 | - | - | 4.672' | |
![]() | Jupiler Pro League | 44 | 8 | 5 | 2 | - | - | 2.267' | |
![]() | Play-Offs Conference League | 16 | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 1.400' | |
![]() | Indian Super League | 14 | 3 | - | - | - | - | 857' | |
![]() | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 12 | 3 | - | - | - | - | 585' | |
![]() | Copa dos Países Baixos | 7 | 1 | - | - | - | - | 463' | |
![]() | Croky Cup | 3 | - | 2 | - | - | - | 86' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 144 | 60 | 32 |
Ponta Direita | 2 | 1 | - |
Ponta Esquerda | 2 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dinamarca | ||||
- | 16/08/2006 | 7 | 1 | ||
![]() |
Dinamarca Sub21 | ||||
- | 28/03/2000 | 6 | - | ||
![]() |
Dinamarca U20 | ||||
- | 20/01/2002 | 5 | - | ||
![]() |
Dinamarca U19 | ||||
- | 29/11/2000 | 2 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.