Malmö FF U21

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Staffanstorp 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Malmö FF U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/09/1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 08/01/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1996 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1988 (23) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 09/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/04/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1980 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 01/03/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 10/02/1986 (25) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 28/08/1977 (34) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 13/02/1996 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1993 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/02/1996 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 15/09/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 07/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1996 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1997 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1996 (15) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.