#23 Manuel Alagna

fermanafc.com
- Nasc./Idade: 23/03/2002 (23)
- Local de nascimento: Roma
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,84 m
- Posição: Lateral Dir.

Dados detalhados de Manuel Alagna
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 36 | - | 2 | 7 / - / - | 2.405' | |||
Serie C - B | 36 | - | 2 | 7 / - / - | 2.405' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/08/24 | F | SPAL | 2:2 | ZAG | 45' | |||||||||||
2 | 02/09/24 | C | (9.) | Pianese (8.) | 1:0 | 33' | |||||||||||
3 | 09/09/24 | F | (6.) | Virtus Entella (1.) | 2:1 | MD | 82' | 90' | |||||||||
4 | 14/09/24 | F | (11.) | Milan Futuro (15.) | 0:2 | 5' | |||||||||||
5 | 22/09/24 | C | (6.) | Lucchese (20.) | 1:2 | 4' | |||||||||||
6 | 26/09/24 | F | (8.) | Carpi (9.) | 2:2 | MD | 1 | 90' | |||||||||
7 | 29/09/24 | C | (8.) | Rimini (13.) | 0:1 | 21' | |||||||||||
8 | 06/10/24 | C | (10.) | Pescara (1.) | 1:2 | 24' | |||||||||||
9 | 13/10/24 | F | (13.) | Ternana (3.) | 3:1 | 4' | |||||||||||
10 | 19/10/24 | C | (14.) | Perugia (11.) | 0:1 | ✔ | 33' | ||||||||||
11 | 27/10/24 | F | (15.) | Pineto (16.) | 1:0 | 28' | |||||||||||
12 | 30/10/24 | C | (17.) | Campobasso (6.) | 1:1 | LD | ✔ | 90' | |||||||||
13 | 03/11/24 | F | (16.) | Arezzo (5.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
14 | 10/11/24 | C | (16.) | US Pontedera (14.) | 1:1 | LD | 29' | 90' | |||||||||
15 | 15/11/24 | F | (15.) | Vis Pesaro (7.) | 1:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
16 | 24/11/24 | C | (16.) | AS Gubbio (9.) | 1:0 | LD | 81' | 90' | |||||||||
17 | 01/12/24 | F | (15.) | Torres (4.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
18 | 06/12/24 | C | (14.) | Sestri Levante (17.) | 4:1 | LD | 90' | ||||||||||
19 | 14/12/24 | F | (12.) | Legnago (19.) | 0:1 | LD | 16' | 90' | |||||||||
20 | 20/12/24 | C | (10.) | SPAL (16.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
21 | 06/01/25 | F | (10.) | Pianese (11.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
22 | 12/01/25 | C | (11.) | Virtus Entella (1.) | 0:1 | LD | 90' | ||||||||||
23 | 19/01/25 | C | (12.) | Milan Futuro (17.) | 2:2 | LD | 82' | ||||||||||
24 | 24/01/25 | F | (11.) | Lucchese (19.) | 2:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
25 | 31/01/25 | C | (13.) | Carpi (10.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
26 | 08/02/25 | F | (10.) | Rimini (9.) | 2:0 | LD | 90' | ||||||||||
27 | 17/02/25 | F | (12.) | Pescara (5.) | 1:2 | LD | 90 + 4' | 90' | |||||||||
28 | 23/02/25 | C | (12.) | Ternana (2.) | 0:3 | LD | 90' | ||||||||||
29 | 03/03/25 | F | (13.) | Perugia (15.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
30 | 08/03/25 | C | (14.) | Pineto (8.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 11/03/25 | F | (14.) | Campobasso (15.) | 2:0 | 22' | |||||||||||
32 | 15/03/25 | C | (15.) | Arezzo (6.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
33 | 22/03/25 | F | (15.) | US Pontedera (13.) | 1:1 | LD | 74' | ||||||||||
34 | 30/03/25 | C | (15.) | Vis Pesaro (5.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
35 | 05/04/25 | F | (15.) | AS Gubbio (10.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
36 | 13/04/25 | C | (14.) | Torres (3.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
37 | 23/04/25 | F | (15.) | Sestri Levante (19.) | 0:0 | 18' | |||||||||||
38 | 27/04/25 | C | (15.) | Legnago (20.) | 1:2 | 32' | |||||||||||
Plantel: 37, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 11, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.