Marc Rzatkowski

IMAGO
- Nasc./Idade: 02/03/1990 (35)
- Local de nascimento: Bochum
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,72 m
- Posição: Meia Central
- Agente:
CAA Stellar

Dados detalhados de Marc Rzatkowski
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 7 | 1 | 2 | - / - / - | 431' | |||
Bundesliga | 7 | 1 | 2 | - / - / - | 431' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/07/16 | F | Sturm Graz | 3:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 30/07/16 | C | (9.) | Wolfsberger AC (7.) | 1:1 | MC | 12' | ||||||||||
3 | 06/08/16 | C | (9.) | SKN St. Pölten (5.) | 2:0 | Fibra muscular rasgado | |||||||||||
4 | 13/08/16 | F | (5.) | SV Ried (9.) | 0:2 | Fibra muscular rasgado | |||||||||||
5 | 20/08/16 | C | (4.) | SV Mattersburg (7.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 28/08/16 | F | (4.) | Rapid Viena (3.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 11/09/16 | F | (4.) | FC ira (7.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 18/09/16 | C | (3.) | Áustria Viena (4.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 25/09/16 | F | (2.) | SCR Altach (4.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 02/10/16 | C | (2.) | Sturm Graz (1.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 15/10/16 | F | (3.) | Wolfsberger AC (8.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 23/10/16 | F | (3.) | SKN St. Pölten (9.) | 1:5 | MD | 1 | 1 | 71' | ||||||||
13 | 29/10/16 | C | (3.) | SV Ried (6.) | 1:0 | MD | 1 | 82' | |||||||||
14 | 06/11/16 | F | (3.) | SV Mattersburg (10.) | 2:1 | MD | 90' | ||||||||||
15 | 20/11/16 | C | (3.) | Rapid Viena (5.) | 2:1 | Doente | |||||||||||
16 | 27/11/16 | C | (3.) | FC ira (8.) | 0:1 | MD | 54' | ||||||||||
17 | 30/11/16 | F | (4.) | Áustria Viena (3.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 03/12/16 | C | (3.) | SCR Altach (1.) | 4:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 11/12/16 | F | (3.) | Sturm Graz (1.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 17/12/16 | C | (2.) | Wolfsberger AC (6.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 11/02/17 | C | (2.) | SKN St. Pölten (9.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 19/02/17 | F | (1.) | SV Ried (8.) | 1:6 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 25/02/17 | C | (1.) | SV Mattersburg (9.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 05/03/17 | F | (1.) | Rapid Viena (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 11/03/17 | F | (1.) | FC ira (7.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 19/03/17 | C | (1.) | Áustria Viena (3.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 02/04/17 | F | (1.) | SCR Altach (2.) | 0:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 09/04/17 | C | (1.) | Sturm Graz (3.) | 1:0 | Lesão na coxa | |||||||||||
29 | 15/04/17 | F | (1.) | Wolfsberger AC (6.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 22/04/17 | F | (1.) | SKN St. Pölten (8.) | 1:2 | MD | 61' | ||||||||||
31 | 29/04/17 | C | (1.) | SV Ried (10.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 06/05/17 | F | (1.) | SV Mattersburg (8.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 13/05/17 | C | (1.) | Rapid Viena (6.) | 1:0 | Doente | |||||||||||
34 | 20/05/17 | C | (1.) | FC ira (5.) | 2:0 | PD | 61' | ||||||||||
35 | 25/05/17 | F | (1.) | Áustria Viena (2.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 28/05/17 | C | (1.) | SCR Altach (4.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 17, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 10, Suspenso: 0, Lesionado: 5, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.