Marcel Cas

- Nasc./Idade: 30/04/1972 (53)
- Local de nascimento: Breda
- Nacionalidade: Holanda
- Altura: 1,85 m
- Posição: Lateral Dir.
Última estação:
Treinador de reabilitação
Clube:
Feyenoord

Dados detalhados de Marcel Cas
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 6 | 1 | 4 / - / - | 1.656' | |||
Eredivisie | 26 | 6 | 1 | 4 / - / - | 1.656' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08/00 | C | NEC Nijmegen | 2:3 | 82' | ||||||||||||
2 | 25/08/00 | F | (12.) | AZ Alkmaar (15.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
16 | 02/09/00 | F | RKC Waalwijk (8.) | 2:1 | 1 | ✔ | 25' | ||||||||||
4 | 09/09/00 | F | (17.) | Sparta R. (11.) | 3:5 | 90' | |||||||||||
5 | 16/09/00 | C | (15.) | Groningen (14.) | 0:2 | 40' | |||||||||||
6 | 21/09/00 | F | (17.) | Ajax (6.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
8 | 14/10/00 | C | (17.) | De Graafschap (15.) | 2:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 21/10/00 | F | (17.) | Utrecht (14.) | 5:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 01/11/00 | F | (17.) | Feyenoord (2.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 04/11/00 | C | (17.) | Fortuna Sittard (2.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 09/11/00 | C | (17.) | Willem II (9.) | 2:1 | 1 | 36' | ||||||||||
12 | 17/11/00 | F | (17.) | Vitesse (2.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 24/11/00 | C | (17.) | Roda JC (6.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 28/11/00 | C | (17.) | NAC Breda (6.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 28/11/00 | F | (17.) | NAC Breda (11.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
16 | 08/12/00 | F | (17.) | PSV (2.) | 6:0 | 90' | |||||||||||
17 | 16/12/00 | C | (17.) | Heerenveen (13.) | 0:3 | 11' | |||||||||||
18 | 20/12/00 | C | (17.) | Twente (12.) | 2:2 | 26' | |||||||||||
19 | 30/01/01 | F | NEC Nijmegen (7.) | 2:3 | 2 | 90' | |||||||||||
19 | 02/02/01 | C | (17.) | RKC Waalwijk (9.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
20 | 09/02/01 | F | (17.) | Roda JC (5.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
21 | 16/02/01 | C | (17.) | AZ Alkmaar (13.) | 2:3 | 3' | |||||||||||
23 | 03/03/01 | C | (17.) | Ajax (3.) | 1:3 | ✔ | 11' | ||||||||||
24 | 09/03/01 | F | (17.) | Fortuna Sittard (18.) | 2:1 | 22' | |||||||||||
25 | 15/03/01 | C | (18.) | Vitesse (6.) | 0:3 | 37' | |||||||||||
26 | 30/03/01 | F | (18.) | Heerenveen (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 06/04/01 | F | (18.) | De Graafschap (16.) | 2:2 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
28 | 13/04/01 | C | (18.) | Sparta R. (17.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
29 | 21/04/01 | F | (18.) | Groningen (14.) | 2:0 | 81' | |||||||||||
30 | 28/04/01 | C | (18.) | Utrecht (7.) | 1:2 | 1 | 79' | ||||||||||
31 | 04/05/01 | F | (18.) | Twente (12.) | 4:1 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
32 | 10/05/01 | C | (18.) | PSV (1.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
33 | 19/05/01 | F | (18.) | Willem II (8.) | 3:0 | 40' | |||||||||||
34 | 26/05/01 | C | (18.) | Feyenoord (2.) | 0:1 | 83' | |||||||||||
Plantel: 26, Onze inicial: 18, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.