Marco Engelhardt

imago images
Função atual:
Observador
Clube:
Werder Bremen

Dados detalhados de Marco Engelhardt
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 28 | - | 6 | 8 / - / - | 1.805' | |||
2. Bundesliga | 28 | - | 6 | 8 / - / - | 1.805' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/08/09 | C | Alem. Aachen | 1:1 | VOL | 78' | |||||||||||
2 | 14/08/09 | F | (8.) | Paderborn (17.) | 2:0 | VOL | 80' | ||||||||||
3 | 24/08/09 | F | (13.) | 1860 Munique (8.) | 1:3 | 33' | |||||||||||
4 | 28/08/09 | C | (8.) | St. Pauli (2.) | 0:4 | VOL | 45' | ||||||||||
5 | 14/09/09 | F | (13.) | Energ. Cottbus (5.) | 2:4 | MC | 1 | 89' | |||||||||
6 | 18/09/09 | C | (9.) | FSV Frankfurt (18.) | 2:0 | MEI | 1 | 14' | 82' | ||||||||
7 | 26/09/09 | F | (5.) | K'lautern (2.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
8 | 05/10/09 | C | (9.) | Arm. Bielefeld (5.) | 0:1 | VOL | 64' | ||||||||||
9 | 18/10/09 | F | (14.) | Augsburg (8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 25/10/09 | C | (14.) | RW Oberhausen (5.) | 1:1 | VOL | 15' | ||||||||||
11 | 30/10/09 | F | (13.) | Düsseldorf (5.) | 1:0 | 4' | |||||||||||
12 | 08/11/09 | C | (13.) | Union Berlim (4.) | 3:2 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
13 | 21/11/09 | F | (13.) | Hansa Rostock (14.) | 2:1 | VOL | 90' | ||||||||||
14 | 27/11/09 | C | (13.) | TuS Koblenz (16.) | 2:1 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
15 | 06/12/09 | F | (12.) | RW Ahlen (18.) | 1:3 | VOL | 58' | 90' | |||||||||
16 | 11/12/09 | C | (8.) | MSV Duisburg (5.) | 0:1 | VOL | 88' | 90' | |||||||||
17 | 19/12/09 | F | (10.) | Greuther Fürth (14.) | 1:4 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
18 | 15/01/10 | F | (8.) | Alem. Aachen (11.) | 3:1 | ME | 57' | ||||||||||
19 | 24/01/10 | C | (10.) | Paderborn (9.) | 1:2 | VOL | 79' | ||||||||||
21 | 05/02/10 | F | (10.) | St. Pauli (2.) | 2:1 | VOL | 47' | 61' | |||||||||
22 | 13/02/10 | C | (10.) | Energ. Cottbus (13.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 17/02/10 | C | (12.) | 1860 Munique (9.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 21/02/10 | F | (13.) | FSV Frankfurt (17.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 28/02/10 | C | (13.) | K'lautern (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 08/03/10 | F | (13.) | Arm. Bielefeld (5.) | 0:1 | ME | 58' | 90' | |||||||||
26 | 13/03/10 | C | (12.) | Augsburg (2.) | 1:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
27 | 21/03/10 | F | (11.) | RW Oberhausen (14.) | 1:0 | 71' | 26' | ||||||||||
28 | 27/03/10 | C | (12.) | Düsseldorf (4.) | 1:1 | VOL | 33' | ||||||||||
29 | 03/04/10 | F | (13.) | Union Berlim (11.) | 1:1 | VOL | 87' | 90' | |||||||||
30 | 11/04/10 | C | (14.) | Hansa Rostock (15.) | 2:1 | VOL | 62' | 31' | |||||||||
31 | 16/04/10 | F | (12.) | TuS Koblenz (17.) | 2:2 | VOL | 1 | 15' | |||||||||
32 | 23/04/10 | C | (14.) | RW Ahlen (18.) | 1:0 | 23' | |||||||||||
33 | 02/05/10 | F | (11.) | MSV Duisburg (5.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
34 | 09/05/10 | C | (8.) | Greuther Fürth (12.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
Plantel: 29, Onze inicial: 19, Suplente utilizado: 9, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Volante | 20 | - | 4 |
Meia Esquerda | 2 | - | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | 1 |
Meia Central | 1 | - | 1 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemanha | |||||
6 | 16/12/2004 | 3 | - | ||
Alemanha S21 | |||||
- | - | 4 | 2 | ||
GER Team 2006 | |||||
- | 27/04/2004 | 3 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.