Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Marcus Hahnemann

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Seattle Mais jogos pelo: Reading Fim de carreira desde: 08/12/2014
  • Nasc./Idade: 15/06/1972 (53)
  • Local de nascimento: Estados Unidos Seattle, Washington
  • Nacionalidade: Estados Unidos Estados Unidos
  • Altura: 1,87 m
  • Posição: Goleiro
  • Antigo jogador de Seleção: Estados UnidosEUA
  • Jogos de Seleção/Gols: 9 / 0
deadline-day banner

Dados detalhados de Marcus Hahnemann

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube    /   /     
 Total:   123-- / - / -1025711.051'
08/0932-- / - / -27162.861'
05/0645-- / - / -31224.050'
04/0546-- / - / -44194.140'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 07/08/04 FC Reading Brighton & Hove Albion 3:2 90'
2 10/08/04 FC Reading West Ham United 1:0 90'
3 14/08/04 FC Reading Sheffield United 0:1 90'
4 21/08/04 FC Reading Rotherham United 1:0 90'
5 28/08/04 FC Reading Millwall FC 1:0 90'
6 31/08/04 FC Reading AFC Sunderland 1:0 GOL 90'
7 11/09/04 FC Reading Derby County 2:1 90'
8 14/09/04 FC Reading Preston North End 3:1 90'
9 18/09/04 FC Reading Gillingham FC 3:1 90'
10 25/09/04 FC Reading FC Watford 0:1 90'
11 28/09/04 FC Reading Ipswich Town FC 1:1 90'
12 02/10/04 FC Reading FC Burnley 0:0 90'
13 16/10/04 FC Reading Stoke City 0:1 90'
14 19/10/04 FC Reading Leeds United FC 1:1 90'
15 23/10/04 FC Reading Crewe Alexandra 4:0 90'
16 30/10/04 FC Reading Coventry City 3:2 90'
17 02/11/04 FC Reading Plymouth Argyle 2:2 90'
18 06/11/04 FC Reading Stoke City 1:0 90'
19 13/11/04 FC Reading Cardiff City 2:1 90'
20 20/11/04 FC Reading Nottingham Forest 1:0 90'
21 27/11/04 FC Reading Wigan Athletic 1:1 90'
22 04/12/04 FC Reading Wolverhampton Wanderers 4:1 90'
23 11/12/04 FC Reading Leicester City FC 0:2 90'
24 18/12/04 FC Reading Queens Park Rangers 1:0 90'
25 26/12/04 FC Reading FC Watford 3:0 90'
26 28/12/04 FC Reading Preston North End 3:0 90'
27 01/01/05 FC Reading Gillingham FC 0:0 90'
28 03/01/05 FC Reading Derby County 0:1 90'
29 15/01/05 FC Reading FC Burnley 0:0 90'
30 22/01/05 FC Reading Ipswich Town FC 1:1 90'
31 05/02/05 FC Reading Plymouth Argyle 0:0 90'
32 12/02/05 FC Reading Leeds United FC 3:1 90'
33 19/02/05 FC Reading Coventry City 1:2 90'
34 22/02/05 FC Reading Crewe Alexandra 1:1 90'
35 26/02/05 FC Reading Leicester City FC 0:0 90'
36 05/03/05 FC Reading Queens Park Rangers 0:0 90'
37 12/03/05 FC Reading West Ham United 3:1 90'
38 15/03/05 FC Reading Rotherham United 1:0 90'
39 21/03/05 FC Reading Brighton & Hove Albion 0:1 90'
40 02/04/05 FC Reading Sheffield United 0:0 90'
41 05/04/05 FC Reading Millwall FC 2:1 90'
42 09/04/05 FC Reading AFC Sunderland 1:2 90'
43 16/04/05 FC Reading Nottingham Forest 1:0 90'
44 23/04/05 FC Reading Cardiff City 2:0 90'
45 30/04/05 FC Reading Wolverhampton Wanderers 1:2 90'
46 08/05/05 FC Reading Wigan Athletic 3:1 90'
1 06/08/05 FC Reading Plymouth Argyle 1:2 90'
2 09/08/05 FC Reading Brighton & Hove Albion 0:2 90'
3 13/08/05 FC Reading Preston North End 0:3 90'
4 20/08/05 FC Reading Millwall FC 5:0 90'
5 27/08/05 FC Reading FC Watford 0:0 90'
6 29/08/05 FC Reading FC Burnley 2:1 90'
7 10/09/05 FC Reading Coventry City 1:1 90'
8 13/09/05 FC Reading Crystal Palace FC 3:2 90'
9 17/09/05 FC Reading Crewe Alexandra 1:0 90'
10 24/09/05 FC Reading Norwich City 0:1 90'
11 28/09/05 FC Reading FC Southampton 0:0 90'
12 01/10/05 FC Reading Sheffield United 2:1 90'
13 16/10/05 FC Reading Ipswich Town FC 2:0 90'
14 18/10/05 FC Reading Hull City 1:1 90'
15 22/10/05 FC Reading Stoke City 0:1 90'
16 29/10/05 FC Reading Leeds United FC 1:1 90'
17 01/11/05 FC Reading Sheffield Wednesday 2:0 90'
18 05/11/05 FC Reading Queens Park Rangers 1:2 90'
19 19/11/05 FC Reading Hull City 3:1 90'
20 22/11/05 FC Reading Ipswich Town FC 0:3 90'
21 26/11/05 FC Reading Plymouth Argyle 0:2 90'
22 03/12/05 FC Reading Luton Town 3:0 90'
23 10/12/05 FC Reading Brighton & Hove Albion 5:1 90'
24 17/12/05 FC Reading Millwall FC 0:2 90'
25 26/12/05 FC Reading Wolverhampton Wanderers 0:2 90'
26 28/12/05 FC Reading Leicester City FC 2:0 90'
27 31/12/05 FC Reading Derby County 2:2 90'
28 02/01/06 FC Reading Cardiff City 5:1 90'
29 14/01/06 FC Reading Coventry City 2:0 90'
30 20/01/06 FC Reading Crystal Palace FC 1:1 90'
31 31/01/06 FC Reading Norwich City 4:0 90'
32 04/02/06 FC Reading Crewe Alexandra 3:4 90'
33 10/02/06 FC Reading FC Southampton 2:0 90'
34 14/02/06 FC Reading Sheffield United 1:1 90'
35 17/02/06 FC Reading Luton Town 3:2 90'
36 25/02/06 FC Reading Preston North End 2:1 90'
37 04/03/06 FC Reading FC Burnley 0:3 90'
38 11/03/06 FC Reading FC Watford 0:0 90'
39 18/03/06 FC Reading Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
40 25/03/06 FC Reading Leicester City FC 1:1 90'
41 01/04/06 FC Reading Derby County 5:0 90'
42 08/04/06 FC Reading Cardiff City 2:5 90'
43 15/04/06 FC Reading Leeds United FC 1:1 90'
44 17/04/06 FC Reading Stoke City 3:1 Suplente não utilizado
45 22/04/06 FC Reading Sheffield Wednesday 1:1 90'
46 30/04/06 FC Reading Queens Park Rangers 2:1 90'
1 10/08/08 FC Reading Nottingham Forest 0:0 90'
2 16/08/08 FC Reading Plymouth Argyle 2:0 90'
3 23/08/08 FC Reading Charlton Athletic 4:2 90'
4 30/08/08 FC Reading Crystal Palace FC 4:2 90'
5 13/09/08 FC Reading Ipswich Town FC 2:0 GOL 90'
6 16/09/08 FC Reading Sheffield Wednesday 6:0 1 90'
7 20/09/08 FC Reading FC Watford 2:2 90'
8 27/09/08 FC Reading Swansea City AFC 4:0 90'
9 30/09/08 FC Reading Wolverhampton Wanderers 0:3 GOL 90'
10 04/10/08 FC Reading FC Burnley 3:1 90'
11 18/10/08 FC Reading Preston North End 2:1 90'
12 21/10/08 FC Reading Doncaster Rovers 2:1 90'
13 25/10/08 FC Reading Queens Park Rangers 0:0 90'
14 28/10/08 FC Reading FC Burnley 1:0 90'
15 01/11/08 FC Reading Bristol City 1:4 90'
16 08/11/08 FC Reading Derby County 3:0 90'
17 15/11/08 FC Reading Sheffield United 0:2 90'
18 22/11/08 FC Reading FC Southampton 1:2 90'
19 25/11/08 FC Reading Cardiff City 2:2 90'
20 01/12/08 FC Reading Coventry City 3:1 90'
21 06/12/08 FC Reading Barnsley FC 0:1 90'
22 09/12/08 FC Reading Blackpool FC 1:0 71'
23 13/12/08 FC Reading Norwich City 2:0 não esteve no plantel
24 20/12/08 FC Reading Birmingham City 1:3 não esteve no plantel
25 26/12/08 FC Reading Cardiff City 1:1 não esteve no plantel
26 28/12/08 FC Reading FC Southampton 1:1 não esteve no plantel
27 09/01/09 FC Reading FC Watford 4:0 não esteve no plantel
28 17/01/09 FC Reading Swansea City AFC 2:0 não esteve no plantel
29 27/01/09 FC Reading Wolverhampton Wanderers 1:0 não esteve no plantel
30 31/01/09 FC Reading Queens Park Rangers 0:0 não esteve no plantel
32 07/02/09 FC Reading Preston North End 0:0 não esteve no plantel
34 21/02/09 FC Reading Bristol City 0:2 Suplente não utilizado
35 28/02/09 FC Reading Nottingham Forest 0:1 Suplente não utilizado
36 03/03/09 FC Reading Sheffield Wednesday 1:2 Suplente não utilizado
37 07/03/09 FC Reading Plymouth Argyle 2:2 Suplente não utilizado
38 10/03/09 FC Reading Charlton Athletic 2:2 Suplente não utilizado
39 14/03/09 FC Reading Ipswich Town FC 0:1 90'
31 17/03/09 FC Reading Doncaster Rovers 0:1 90'
40 21/03/09 FC Reading Crystal Palace FC 0:0 90'
41 04/04/09 FC Reading Coventry City 0:0 90'
42 10/04/09 FC Reading Sheffield United 0:1 90'
43 13/04/09 FC Reading Blackpool FC 2:2 90'
44 18/04/09 FC Reading Barnsley FC 0:0 90'
33 21/04/09 FC Reading Derby County 0:2 90'
45 27/04/09 FC Reading Norwich City 0:2 90'
46 03/05/09 FC Reading Birmingham City 1:2 90'
Plantel: 129, Onze inicial: 123, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 6, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

3

Posições em que jogou

Jogos como...  
3

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Estados Unidos
- Estados Unidos 19/11/1994 9 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.