Maringá FC

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 25,5
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Regional Willie Davids 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +600 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/03/1992 (33) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/04/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/08/1989 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/05/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/07/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/04/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/02/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/01/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/07/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/09/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/07/1990 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/10/1993 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 12/11/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/06/1994 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/05/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 18/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 04/11/1997 (27) | ![]() | - | 400 mil € | |||
![]() |
| 02/05/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/04/2003 (22) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 05/03/1999 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/06/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/06/2001 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/01/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/10/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/03/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/10/2000 (24) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 19/12/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 09/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/12/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/03/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/04/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/08/2003 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 01/04/1996 (29) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 33,7 | - | - | |
Defensor | 26,5 | - | - | Meio-Campo | 25,6 | 400 mil € | 31 mil € |
Atacante | 25,2 | - | - | |
Total : | 26,5 | 400 mil € | 11 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.