Marink Reedijk

IMAGO
- Nasc./Idade: 15/11/1992 (32)
- Nacionalidade:
Holanda
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 0,95 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2025 | 30 | RSCA Futures | ![]() | 0:4 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
13/04/2025 | 29 | SK Beveren | ![]() | 2:2 | ![]() | Club NXT | 4-1-4-1 | ||
04/04/2025 | 28 | SK Beveren | ![]() | 3:0 | ![]() | KAS Eupen | 4-2-3-1 | ||
29/03/2025 | 27 | Lierse SK | ![]() | 0:1 | ![]() | SK Beveren | 4-1-4-1 | ||
14/03/2025 | 26 | SK Beveren | ![]() | 0:2 | ![]() | RWDM | 4-1-4-1 | ||
09/03/2025 | 25 | Patro Eisden | ![]() | 1:2 | ![]() | SK Beveren | 4-1-4-1 | ||
28/02/2025 | 24 | SK Beveren | ![]() | 3:2 | ![]() | Zulte Waregem | 4-1-4-1 | ||
22/02/2025 | 23 | Lommel SK | ![]() | 1:2 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
15/02/2025 | 22 | SK Beveren | ![]() | 3:1 | ![]() | RFC Lüttich | 4-2-3-1 | ||
09/02/2025 | 21 | RFC Seraing | ![]() | 0:2 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
02/02/2025 | 20 | Jong Genk | ![]() | 3:3 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
18/01/2025 | 18 | Francs Borains | ![]() | 0:0 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
12/01/2025 | 17 | SK Beveren | ![]() | 0:0 | ![]() | La Louvière | 4-2-3-1 | ||
22/12/2024 | 16 | Lokeren-Temse | ![]() | 0:1 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
13/12/2024 | 15 | SK Beveren | ![]() | 1:0 | ![]() | Lierse SK | 4-2-3-1 | ||
07/12/2024 | 14 | Zulte Waregem | ![]() | 4:0 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
30/11/2024 | 13 | SK Beveren | ![]() | 0:0 | ![]() | Patro Eisden | 4-2-3-1 | ||
23/11/2024 | 12 | RWDM | ![]() | 0:2 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
09/11/2024 | 11 | SK Beveren | ![]() | 4:0 | ![]() | Francs Borains | 4-2-3-1 | ||
03/11/2024 | 10 | KMSK Deinze | ![]() | 0:0 | ![]() | SK Beveren | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/10/2024 | 9 | SK Beveren | ![]() | 1:1 | ![]() | RSCA Futures | 4-2-3-1 | ||
18/10/2024 | 8 | La Louvière | ![]() | 2:0 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
05/10/2024 | 7 | SK Beveren | ![]() | 0:1 | ![]() | Lokeren-Temse | 4-2-3-1 | ||
28/09/2024 | 6 | Club NXT | ![]() | 2:0 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
20/09/2024 | 5 | SK Beveren | ![]() | 0:0 | ![]() | RFC Seraing | 4-2-3-1 | ||
15/09/2024 | 4 | SK Beveren | ![]() | 3:2 | ![]() | Jong Genk | 4-3-3 defensivo | ||
31/08/2024 | 3 | RFC Lüttich | ![]() | 0:0 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
23/08/2024 | 2 | KAS Eupen | ![]() | 2:2 | ![]() | SK Beveren | 4-2-3-1 | ||
17/08/2024 | 1 | SK Beveren | ![]() | 2:1 | ![]() | Lommel SK | 4-3-3 defensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 10 | 5 | 41:27 | 52 | 1,79 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.