Nasc./Idade: | 30/10/1959 (65) |
---|---|
Local de nascimento: |
Milano ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,78 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Mario Beretta

uslatinacalcio.it
- Nasc./Idade: 30/10/1959 (65)
-
Local de nascimento:
Milano
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,78 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Itália Presidente esportivo | 18/19 (27/11/2018) | - | - | 0,00 | |
![]() | Milan Coordenador Formação | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Cagliari Coordenador Formação | 14/15 (01/07/2015) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Latina Calcio Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (06/10/2014) | 9 | 1,11 | |
![]() | AC Siena Treinador | 13/14 (16/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 47 | 1,72 | |
![]() | Cesena Treinador | 11/12 (21/02/2012) | 11/12 (25/05/2012) | 15 | 0,40 | |
![]() | Brescia Treinador | 10/11 (06/12/2010) | 10/11 (30/01/2011) | 7 | 0,86 | |
![]() | PAOK Treinador | 10/11 (14/06/2010) | 10/11 (23/07/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Torino Treinador | 09/10 (29/11/2009) | 09/10 (10/01/2010) | 4 | 0,25 | |
![]() | Lecce Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (09/03/2009) | 28 | 0,82 | |
![]() | AC Siena Treinador | 07/08 (12/11/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 26 | 1,35 | |
![]() | AC Siena Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 40 | 1,10 | |
![]() | Parma Treinador | 05/06 (12/07/2005) | 05/06 (05/06/2006) | 43 | 1,28 | |
![]() | Chievo Verona Treinador | 04/05 (15/06/2004) | 04/05 (09/05/2005) | 37 | 1,00 | |
![]() | Ternana Treinador | 02/03 (13/06/2002) | 03/04 (04/04/2004) | 81 | 1,42 | |
![]() | Varese Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 01/02 (12/06/2002) | 107 | 1,42 | |
![]() | Lumezzane Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (25/01/1999) | 22 | 1,14 | |
![]() | Como Treinador | 97/98 (01/12/1997) | 97/98 (02/03/1998) | 11 | 0,82 | |
![]() | Como Treinador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (06/10/1997) | 8 | 1,63 | |
![]() | Saronno Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | 36 | 1,61 | |
![]() | Pro Patria Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 36 | 1,56 | |
![]() | Corsico Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Calcio Monza Treinador de Formação | 91/92 (01/07/1991) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Como Treinador de Formação | 89/90 (01/07/1989) | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Monza Treinador de Formação | 84/85 (01/07/1984) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 |
Clubes anteriores
Abbiategrasso Giovanili (1982-1984)
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.