Martin Abraham

picture-alliance

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Volante
- Posições secundárias:
- Meia Central
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Martin Abrahám
Nasc./Idade:
20/09/1978 (46)
Local de nascimento:
Mährisch Trübau
Altura:
s.i.
Nacionalidade:
República Checa
Posição:
Meio-Campo - Volante
Pé:
s.i.
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/07/2019
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Sokol Rychnov na Moravě (-1987), Tatran Mladějov na Moravě (1987-1988), Slovan Moravská Třebová (1988-1993), FC Boby Brno (1993-1997)
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 23 | 4 | 949 | 21.826 | ||
![]() | ||||||
188 | 16 | 4 | 937 | 14.988 | ||
![]() | ||||||
29 | 4 | - | 470 | 1.878 | ||
![]() | ||||||
18 | 1 | - | 1.366 | 1.366 | ||
![]() | ||||||
15 | 2 | - | 559 | 1.117 | ||
![]() | ||||||
10 | - | - | - | 812 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 522 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 336 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 306 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 192 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 129 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.