Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#18 Marvin Pieringer

1.FC Heidenheim 1846
Heidenheim
BundesligaBundesliga Divisão: AlemanhaPrimeira Divisão No time desde: 03/07/2023 Contrato até: 30/06/2027
  • Nasc./Idade: 04/10/1999 (25)
  • Local de nascimento: Alemanha Bad Urach
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,91 m
  • Posição: Centroavante
deadline-day banner

Dados detalhados de Marvin Pieringer

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   31757 / - / -2.225'
31757 / - / -2.225'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 25/08/24 1.FC Heidenheim 1846 FC St. Pauli 0:2 1 28'
2 01/09/24 1.FC Heidenheim 1846 FC Augsburg 4:0 CA 1 70'
3 13/09/24 1.FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund 4:2 CA 1 68'
4 21/09/24 1.FC Heidenheim 1846 SC Freiburg 0:3 CA 74' 90'
5 28/09/24 1.FC Heidenheim 1846 1.FSV Mainz 05 0:2 CA 1 77' 89'
6 06/10/24 1.FC Heidenheim 1846 RB Leipzig 0:1 CA 83'
7 19/10/24 1.FC Heidenheim 1846 Borussia Mönchengladbach 3:2 CA 1 90'
8 27/10/24 1.FC Heidenheim 1846 TSG 1899 Hoffenheim 0:0 CA 32' 70'
9 02/11/24 1.FC Heidenheim 1846 Holstein Kiel 1:0 CA 76' 85'
10 10/11/24 1.FC Heidenheim 1846 VfL Wolfsburg 1:3 CA 1 87'
11 23/11/24 1.FC Heidenheim 1846 Bayer 04 Leverkusen 5:2 CA 1 28'
12 01/12/24 1.FC Heidenheim 1846 SG Eintracht Frankfurt 0:4  Lesão no ligamento interno
13 07/12/24 1.FC Heidenheim 1846 FC Bayern Munique 4:2  Lesão no ligamento interno
14 15/12/24 1.FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart 1:3 CA 65'
15 22/12/24 1.FC Heidenheim 1846 VfL Bochum 2:0 CA 46' 90'
16 11/01/25 1.FC Heidenheim 1846 1.FC Union Berlim 2:0  Suspenso por cartões amarelos
17 15/01/25 1.FC Heidenheim 1846 Werder Bremen 3:3 CA 90'
18 18/01/25 1.FC Heidenheim 1846 FC St. Pauli 0:2 SA 69'
19 25/01/25 1.FC Heidenheim 1846 FC Augsburg 2:1 MEI 30'
20 01/02/25 1.FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund 1:2 MEI 56'
21 08/02/25 1.FC Heidenheim 1846 SC Freiburg 1:0 45'
22 16/02/25 1.FC Heidenheim 1846 1.FSV Mainz 05 0:2 MEI 62' 45'
23 23/02/25 1.FC Heidenheim 1846 RB Leipzig 2:2 CA 1 83'
24 01/03/25 1.FC Heidenheim 1846 Borussia Mönchengladbach 0:3 CA 45'
25 09/03/25 1.FC Heidenheim 1846 TSG 1899 Hoffenheim 1:1 CA 13' 85'
26 16/03/25 1.FC Heidenheim 1846 Holstein Kiel 3:1 CA 1 75'
27 29/03/25 1.FC Heidenheim 1846 VfL Wolfsburg 0:1 CA 1 90'
28 05/04/25 1.FC Heidenheim 1846 Bayer 04 Leverkusen 0:1 CA 90'
29 13/04/25 1.FC Heidenheim 1846 SG Eintracht Frankfurt 3:0 CA 76'
30 19/04/25 1.FC Heidenheim 1846 FC Bayern Munique 0:4 CA 70'
31 25/04/25 1.FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart 0:1 SA 79'
32 02/05/25 1.FC Heidenheim 1846 VfL Bochum 0:0 CA 81'
33 10/05/25 1.FC Heidenheim 1846 1.FC Union Berlim 0:3 CA 2 83'
34 17/05/25 1.FC Heidenheim 1846 Werder Bremen 1:4 CA 90'
Plantel: 31, Onze inicial: 26, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 2, Ausência: 0

Posições em que jogou

2 3 24
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.