Matthew Taylor
Fim de carreira
Último clube: Swindon Town Mais jogos pelo: FC Portsmouth Fim de carreira desde: 01/07/2019
Último clube: Swindon Town Mais jogos pelo: FC Portsmouth Fim de carreira desde: 01/07/2019

picture-alliance
- Nasc./Idade: 27/11/1981 (43)
- Local de nascimento:
Oxford
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Altura: 1,77 m
- Posição: Meia Esquerda
-
Antigo jogador de Seleção:
Inglaterra S21
- Jogos de Seleção/Gols: 3 / 0
Função atual:

Treinador
Clube:
Solihull Moors

Dados detalhados de Matthew Taylor
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 37 | 4 | 3 | 1 / - / - | 3.204' | ||||
18/19 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
17/18 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
16/17 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 3 | - | 1 | - / - / - | 330' | |
15/16 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 84' | |
14/15 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 30' | |
13/14 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 6 | 1 | 1 | - / - / - | 540' | |
12/13 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 78' | |
11/12 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 37' | |
10/11 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
09/10 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 3 | - | 1 | - / - / - | 275' | |
07/08 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 135' | |
06/07 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 180' | |
05/06 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | 1 | - | - / - / - | 105' | |
04/05 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 4 | - | - | - / - / - | 360' | |
03/04 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 3 | 1 | - | - / - / - | 300' | |
02/03 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
01/02 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
00/01 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 210' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Central | 7 | - | 2 |
Meia Esquerda | 4 | 1 | - |
Lateral Esq. | 2 | 1 | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Lateral Dir. | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.