Mauricio Arias


Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Lateral Esq.
- Posições secundárias:
- Meia Esquerda
- Ponta Esquerda
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Mauricio Antonio Arias González
Nasc./Idade:
27/10/1984 (40)
Local de nascimento:
Concepción
Altura:
1,69 m
Nacionalidade:
Chile
Posição:
Defensor - Lateral Esq.
Pé:
esquerdo
Clube atual:
Sem clube
No time desde:
01/01/2024
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
211 | 11 | 11 | 1.530 | 16.829 | ||
![]() | ||||||
47 | 6 | - | 685 | 4.112 | ||
![]() | ||||||
45 | 2 | 5 | 1.562 | 3.123 | ||
![]() | ||||||
36 | 2 | 3 | 1.418 | 2.835 | ||
![]() | ||||||
23 | - | - | - | 1.936 | ||
Torneo Transición | ||||||
14 | - | - | - | 1.187 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 609 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 426 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 521 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 310 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | - | 450 | 450 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 269 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 321 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 242 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
Definición Pre Sudamericana | ||||||
1 | - | 2 | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 38 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.