Metalurgi Rustavi

Plantel Metalurgi Rustavi - Temporada 08/09
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/11/1983 (25) | - | |||||
- |
| 05/11/1987 (21) | - | |||||
- |
| 07/09/1983 (25) | 200 mil € | |||||
- |
| 16/09/1985 (23) | 75 mil € | |||||
5 |
| 23/01/1975 (34) | - | |||||
- |
| 22/07/1978 (30) | - | |||||
- |
| 14/01/1987 (22) | - | |||||
- |
| 12/08/1983 (25) | - | |||||
- |
| 08/04/1985 (24) | 250 mil € | |||||
- |
| 21/05/1985 (24) | - | |||||
- |
| 10/10/1985 (23) | - | |||||
- |
| 08/09/1982 (26) | - | |||||
- |
| 17/11/1980 (28) | - | |||||
- |
| 25/01/1984 (25) | - | |||||
- |
| 04/02/1985 (24) | 50 mil € | |||||
- |
| 24/06/1983 (26) | - | |||||
- |
| 24/10/1986 (22) | 100 mil € | |||||
26 |
| 22/07/1971 (37) | 50 mil € | |||||
- |
| 21/07/1978 (30) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 08/09
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Umaghlesi Liga (until 12/2016) | 3° colocação | |
David Kipiani Cup (bis 15/16) | final |
Balanço de transferências 08/09
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.