Nasc./Idade: | 14/11/1948 (76) |
---|---|
Local de nascimento: |
Bissendorf ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,42 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Michael Piwowarski

- Nasc./Idade: 14/11/1948 (76)
-
Local de nascimento:
Bissendorf
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,42 Anos
Foi jogador:
Último clube :
DJK Gütersloh
Mais jogos pelo :
DJK Gütersloh
Aposentado :
-

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bayern Olheiro de categorias de base | 16/17 (01/03/2017) | - | - | 0,00 | |
![]() | Karlsruher Olheiro-Chefe de categorias de base | 10/11 (01/07/2010) | 16/17 (28/02/2017) | - | 0,00 | |
![]() | DFB-Jugend Olheiro de categorias de base | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Chelsea Observador | 06/07 (01/09/2006) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | A. Bielefeld II Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | W. Mannheim U19 Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | W. Mannheim Coordenador Formação | 99/00 (01/07/1999) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | FC Huttenheim Treinador | 96/97 | 96/97 | - | 0,00 | |
![]() | Karlsruher Coordenador Formação | 89/90 (01/07/1989) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Karlsruhe U19 Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | VfR Rheinsheim Treinador | 85/86 | 85/86 | - | 0,00 | |
![]() | TSG Rheda Treinador | 83/84 (01/07/1983) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | SV Alfhausen Treinador | 81/82 | 81/82 | - | 0,00 | |
![]() | TSG Harsewinkel Treinador | 80/81 (26/03/1981) | 80/81 (30/06/1981) | - | 0,00 | |
![]() | TSG Harsewinkel Treinador interino | 80/81 (10/03/1981) | 80/81 (25/03/1981) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
Desconhecido | - | ? |
![]() |
|
74/75 | 01/10/1974 | ![]() |
![]() |
DJK Gütersloh | ![]() |
![]() |
DJK Gütersloh | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
DJK Gütersloh | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.