Mixu Paatelainen

Getty Images
- Nasc./Idade: 03/02/1967 (58)
-
Local de nascimento:
Helsinki
- Nacionalidade:
Finlândia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,30 Anos
Foi jogador:
Último clube :
St. Mirren
Mais jogos pelo :
Hibernian FC
Aposentado :
01/07/2005

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spartans Diretor Esportivo | 25/26 (30/04/2025) | - | 25/26 (30/04/2025) / - | 38 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Helsinki IFK Treinador | 21/22 (19/04/2022) | 22/23 (05/10/2022) | 21/22 (19/04/2022) / 22/23 (05/10/2022) | 169 Dias | 27 | 5 | 5 | 17 | 31 | 1,52 : 2,63 | 0,74 | 27 / 0,74 | |
![]() | Hong Kong Treinador | 18/19 (09/04/2019) | 20/21 (30/06/2021) | 18/19 (09/04/2019) / 20/21 (30/06/2021) | 813 Dias | 12 | 1 | 2 | 9 | 38 | 0,33 : 2,00 | 0,42 | 12 / 0,42 | |
![]() | Letônia Treinador | 17/18 (10/05/2018) | 18/19 (04/12/2018) | 17/18 (10/05/2018) / 18/19 (04/12/2018) | 208 Dias | 9 | 1 | 5 | 3 | 31 | 0,56 : 1,11 | 0,89 | 9 / 0,89 | |
![]() | Ubon UMT Utd. Treinador | 17/18 (13/01/2018) | 17/18 (22/04/2018) | 17/18 (13/01/2018) / 17/18 (22/04/2018) | 99 Dias | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 1,09 : 1,64 | 0,64 | 11 / 0,64 | |
![]() | Dundee United Treinador | 15/16 (14/10/2015) | 15/16 (04/05/2016) | 15/16 (14/10/2015) / 15/16 (04/05/2016) | 203 Dias | 30 | 8 | 4 | 18 | 31 | 1,10 : 1,73 | 0,93 | 30 / 0,93 | |
![]() | Finlândia Treinador | 10/11 (31/03/2011) | 14/15 (15/06/2015) | 10/11 (31/03/2011) / 14/15 (15/06/2015) | 1537 Dias | 45 | 17 | 10 | 18 | 69 | 1,31 : 1,38 | 1,36 | 45 / 1,36 | |
![]() | Kilmarnock FC Treinador | 09/10 (23/06/2010) | 10/11 (31/03/2011) | 09/10 (23/06/2010) / 10/11 (31/03/2011) | 281 Dias | 34 | 15 | 6 | 13 | 24 | 1,62 : 1,29 | 1,50 | 34 / 1,50 | |
![]() | Hibernian FC Treinador | 07/08 (10/01/2008) | 08/09 (29/05/2009) | 07/08 (10/01/2008) / 08/09 (29/05/2009) | 505 Dias | 60 | 19 | 18 | 23 | 38 | 1,11 : 1,15 | 1,25 | 60 / 1,25 | |
![]() | TPS Treinador | 06/07 (01/10/2006) | 07/08 (10/01/2008) | 06/07 (01/10/2006) / 07/08 (10/01/2008) | 466 Dias | 27 | 13 | 4 | 10 | 24 | 1,59 : 1,26 | 1,59 | 27 / 1,59 | |
![]() | Cowdenbeath FC Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (01/10/2006) | 05/06 (01/07/2005) / 06/07 (01/10/2006) | 457 Dias | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 1,22 : 1,44 | 1,11 | 9 / 1,11 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
St. Mirren | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
St. Johnstone | ![]() |
![]() |
St. Mirren | - | custo zero |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Hibernian FC | ![]() |
![]() |
St. Johnstone | - | ? |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Strasbourg | ![]() |
![]() |
Hibernian FC | - | ? |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Hibernian FC | ![]() |
![]() |
Strasbourg | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Wolves | ![]() |
![]() |
Hibernian FC | - | 100 mil € |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Bolton | ![]() |
![]() |
Wolves | - | 275 mil € |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Aberdeen FC | ![]() |
![]() |
Bolton | - | 415 mil € |
![]() |
91/92 | 01/01/1992 | ![]() |
![]() |
Dundee United | ![]() |
![]() |
Aberdeen FC | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
FC Haka | ![]() |
![]() |
Dundee United | - | 135 mil € |
![]() |
Valor total: | 925 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.