#3 Mohammadhossein Fallah
Chadormalu SC
Persian Gulf Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 24/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
Persian Gulf Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 24/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
Amirzadeh
- Nasc./Idade: 07/03/2000 (25)
- Local de nascimento: Amol, Mazandaran
- Nacionalidade: Irão
- Altura: 1,78 m
- Posição: Lateral Esq.

Dados detalhados de Mohammadhossein Fallah
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 1 | - | 1 / - / - | 424' | ||
Persian Gulf Pro League | 12 | 1 | - | 1 / - / - | 424' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/24 | F | Sepahan | 3:1 | LE | 90' | |||||||||||
2 | 23/08/24 | C | (15.) | Shams Azar (11.) | 1:1 | PE | 1 | 90' | |||||||||
3 | 30/08/24 | F | (12.) | Malavan (3.) | 3:1 | PE | 55' | ||||||||||
4 | 14/09/24 | C | (14.) | FC Nassaji (15.) | 1:0 | PE | 18' | ||||||||||
5 | 21/09/24 | F | (12.) | EsteghlalEstegh (10.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 27/09/24 | C | (12.) | Mes Rafsanjan (11.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 05/10/24 | F | (8.) | Persepolis (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 17/10/24 | C | (9.) | Kheybar FC (13.) | 1:0 | LE | 16' | ||||||||||
9 | 25/10/24 | F | (8.) | Havadar SC (16.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 01/11/24 | C | (6.) | Zob Ahan (11.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 03/12/24 | F | (5.) | Tractor (2.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 10/12/24 | C | (6.) | Aluminium Arak (9.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 19/12/24 | F | (6.) | Foolad (4.) | 2:1 | LE | 1' | ||||||||||
14 | 26/12/24 | C | (6.) | Esteghlal FC (9.) | 0:0 | PE | 10' | ||||||||||
15 | 01/01/25 | F | (7.) | Gol Gohar (8.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 21/01/25 | C | (9.) | Sepahan (2.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 27/01/25 | F | (10.) | Shams Azar (12.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 01/02/25 | C | (10.) | Malavan (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 07/02/25 | F | (8.) | FC Nassaji (15.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 20/02/25 | C | (7.) | EsteghlalEstegh (10.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 27/02/25 | F | (6.) | Mes Rafsanjan (13.) | 1:0 | PE | 4' | ||||||||||
22 | 07/03/25 | C | (6.) | Persepolis (3.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 13/03/25 | F | (8.) | Kheybar FC (12.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 30/03/25 | C | (10.) | Havadar SC (16.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 04/04/25 | F | (11.) | Zob Ahan (7.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 11/04/25 | C | (8.) | Tractor (1.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 17/04/25 | F | (8.) | Aluminium Arak (9.) | 0:0 | PE | 2' | ||||||||||
28 | 01/05/25 | C | (8.) | Foolad (4.) | 1:1 | PE | 18' | ||||||||||
29 | 08/05/25 | F | (9.) | Esteghlal FC (8.) | 0:0 | LE | 79' | 33' | |||||||||
30 | 15/05/25 | C | (9.) | Gol Gohar (5.) | 0:1 | LE | 87' | ||||||||||
Plantel: 15, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.