Namíbia

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 29,2
- Legionários: 14 60,9 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 108° colocado

Plantel Namíbia - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/12/1976 (33) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/02/1980 (30) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 09/02/1976 (34) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/10/1983 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1985 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1979 (30) | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 02/11/1984 (25) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/08/1978 (31) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 17/09/1980 (29) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/01/1979 (31) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/11/1981 (28) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28/09/1983 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1983 (26) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/08/1988 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/05/1980 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1979 (30) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/08/1982 (27) | ![]() | 125 mil € |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.