Neil MacFarlane

- Nasc./Idade: 10/10/1977 (47)
- Local de nascimento: Dunoon
- Nacionalidade: Escócia
- Altura: 1,85 m
- Posição: Meia Central
Função atual:
Treinador
Clube:
Escócia Sub-19

Dados detalhados de Neil MacFarlane
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | - | 2 | 3 / - / - | 1.238' | |||
Premiership | 16 | - | 2 | 3 / - / - | 1.238' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/02 | F | Dundee FC | 1:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 11/08/02 | C | (5.) | Hibernian FC (12.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 18/08/02 | F | (2.) | Aberdeen FC (7.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 24/08/02 | C | (4.) | Dunfermline A. (3.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 31/08/02 | C | (3.) | Kilmarnock FC (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 11/09/02 | F | (3.) | Rangers (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 15/09/02 | C | (4.) | Motherwell FC (6.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 21/09/02 | C | (3.) | Dundee United (9.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 28/09/02 | F | (3.) | Partick Thistle (9.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 06/10/02 | F | (3.) | Livingston FC (12.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 20/10/02 | C | (4.) | Celtic (2.) | 1:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 26/10/02 | C | (4.) | Dundee FC (7.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 03/11/02 | F | (5.) | Hibernian FC (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 09/11/02 | C | (3.) | Aberdeen FC (7.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 17/11/02 | F | (4.) | Dunfermline A. (3.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 23/11/02 | F | (4.) | Kilmarnock FC (6.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
17 | 01/12/02 | C | (4.) | Rangers (2.) | 0:4 | 90' | |||||||||||
18 | 04/12/02 | F | (5.) | Motherwell FC (12.) | 6:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 07/12/02 | C | (6.) | Livingston FC (10.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
20 | 14/12/02 | C | (4.) | Partick Thistle (8.) | 1:0 | 90' | 90' | ||||||||||
21 | 21/12/02 | F | (4.) | Dundee United (11.) | 0:3 | 67' | |||||||||||
22 | 26/12/02 | F | (3.) | Celtic (2.) | 4:2 | 79' | |||||||||||
23 | 29/12/02 | F | (3.) | Dundee FC (7.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
24 | 02/01/03 | C | (3.) | Hibernian FC (4.) | 4:4 | 65' | |||||||||||
25 | 28/01/03 | F | (3.) | Aberdeen FC (9.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
26 | 01/02/03 | C | (3.) | Dunfermline A. (4.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
27 | 08/02/03 | C | (3.) | Kilmarnock FC (4.) | 3:0 | 1 | 90' | ||||||||||
28 | 15/02/03 | F | (3.) | Rangers (1.) | 1:0 | 42' | 72' | ||||||||||
29 | 01/03/03 | C | (3.) | Motherwell FC (11.) | 2:1 | 62' | |||||||||||
30 | 08/03/03 | F | (3.) | Livingston FC (8.) | 1:1 | 68' | |||||||||||
32 | 05/04/03 | C | (3.) | Dundee United (11.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 12/04/03 | F | (3.) | Partick Thistle (10.) | 1:1 | 1 | 23' | ||||||||||
31 | 19/04/03 | C | (3.) | Celtic (1.) | 2:1 | ✔ | 82' | ||||||||||
Plantel: 18, Onze inicial: 15, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.