NFA FC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 1 3,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ffordd Derwen Playing Fields 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel NFA FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
18/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
07/09/2004 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
27/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
25/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
11/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
18/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
07/11/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
24/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1996 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
07/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
10/12/2006 (18) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.