Nicolas Herter
FC Baden 1897
Promotion League Divisão: Terceira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
Promotion League Divisão: Terceira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2025

- Nasc./Idade: 24/03/1999 (26)
- Local de nascimento: Zürich
- Nacionalidade: Suiça
- Altura: 1,77 m
- Posição: Volante
- Antigo jogador de Seleção: Suíça Sub-20
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados detalhados de Nicolas Herter
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | - | - | 4 / - / - | 1.522' | |||
Promotion League | 26 | - | - | 4 / - / - | 1.522' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/08/21 | F | FC Breitenrain | 4:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 18/08/21 | C | (16.) | BSC YB U21 (13.) | 1:0 | 1' | |||||||||||
3 | 21/08/21 | F | (12.) | SC Brühl SG (16.) | 1:2 | 1' | |||||||||||
4 | 28/08/21 | C | (6.) | FC Chiasso (2.) | 0:5 | 5' | |||||||||||
5 | 04/09/21 | F | (10.) | Juventus ZH (6.) | 1:1 | 3' | |||||||||||
6 | 11/09/21 | C | (11.) | FC Biel-Bienne (8.) | 4:3 | 9' | |||||||||||
7 | 19/09/21 | F | (7.) | SC Cham (8.) | 1:2 | 9' | |||||||||||
8 | 25/09/21 | C | (4.) | FC Basel U21 (7.) | 2:3 | 45' | |||||||||||
9 | 02/10/21 | F | (5.) | FC Black Stars (6.) | 1:1 | MC | 72' | ||||||||||
10 | 10/10/21 | C | (7.) | FC Sion S21 (14.) | 2:0 | MC | 32' | 85' | |||||||||
11 | 16/10/21 | F | (5.) | FC Bavois (13.) | 2:1 | MC | 76' | ||||||||||
12 | 23/10/21 | C | (6.) | Etoile Carouge (10.) | 1:1 | MC | 38' | 90' | |||||||||
13 | 30/10/21 | F | (6.) | Nyonnais (4.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 06/11/21 | C | (7.) | FC Zürich U21 (5.) | 0:0 | ME | 90' | ||||||||||
15 | 14/11/21 | F | (7.) | AC Bellinzona (2.) | 1:0 | 14' | |||||||||||
16 | 20/11/21 | C | (9.) | FC Breitenrain (1.) | 0:1 | 22' | |||||||||||
17 | 27/11/21 | F | (12.) | BSC YB U21 (14.) | 5:3 | MC | 90' | ||||||||||
18 | 04/12/21 | C | (13.) | SC Brühl SG (16.) | 2:1 | VOL | 90 + 3' | 90' | |||||||||
19 | 20/02/22 | F | (11.) | FC Chiasso (4.) | 2:2 | VOL | 90' | ||||||||||
20 | 26/02/22 | C | (11.) | Juventus ZH (12.) | 3:0 | VOL | 83' | ||||||||||
21 | 06/03/22 | F | (10.) | FC Biel-Bienne (13.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 12/03/22 | C | (11.) | SC Cham (7.) | 1:1 | VOL | 58' | ||||||||||
23 | 19/03/22 | F | (11.) | FC Basel U21 (14.) | 1:3 | VOL | 87' | ||||||||||
24 | 26/03/22 | C | (9.) | FC Black Stars (11.) | 0:0 | VOL | 90' | ||||||||||
25 | 02/04/22 | F | (10.) | FC Sion S21 (16.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 06/04/22 | C | (9.) | FC Bavois (6.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
27 | 09/04/22 | F | (10.) | Etoile Carouge (8.) | 0:0 | VOL | 72' | ||||||||||
28 | 16/04/22 | C | (9.) | Nyonnais (3.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
29 | 23/04/22 | F | (10.) | FC Zürich U21 (5.) | 2:1 | VOL | 65' | 70' | |||||||||
30 | 30/04/22 | C | (10.) | AC Bellinzona (2.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 26, Onze inicial: 17, Suplente utilizado: 9, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suíça Sub-20 | |||||
- | 06/06/2019 | 1 | - | ||
Suíça U19 | |||||
13 | 29/08/2017 | 5 | - | ||
Suíça S18 | |||||
- | 30/08/2016 | 5 | - | ||
Suíça S17 | |||||
- | 29/09/2015 | 7 | - | ||
Suíça S16 | |||||
- | 16/02/2015 | 5 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.