Macedônia do Norte

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,5
- Legionários: 25 92,6 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 67° colocado

Plantel Mazedonien - Temporada 00/01
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/05/1974 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1974 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1966 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1974 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1974 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1973 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1971 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1976 (25) | ![]() | - | |||
6 |
| 05/05/1968 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1978 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1968 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1981 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1973 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1978 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1975 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1968 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1971 (30) | ![]() | - | |||
8 |
| 20/03/1966 (35) | ![]() | - | |||
18 |
| 30/09/1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1971 (30) | ![]() | - | |||
3 |
| 13/05/1979 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1963 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1970 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1974 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1968 (33) | ![]() | - | |||
16 |
| 01/08/1973 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1976 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1974 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1975 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1975 (25) | ![]() | - | |||
18 |
| 27/02/1972 (29) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.