#33 Ondrej Duda

IMAGO
- Nasc./Idade: 05/12/1994 (30)
- Local de nascimento: Snina
- Nacionalidade: Eslováquia
- Altura: 1,80 m
- Posição: Meia Central
- Agente:
CAA Stellar
- Atual jogador de Seleção: Eslováquia
- Jogos de Seleção/Gols: 81 / 15

Dados detalhados de Ondrej Duda
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 17 | 1 | - | 3 / - / - | 745' | |||
Bundesliga | 17 | 1 | - | 3 / - / - | 745' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08/17 | C | Stuttgart | 2:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 26/08/17 | F | (3.) | Dortmund (1.) | 2:0 | Entorse na tibiotársica | |||||||||||
3 | 10/09/17 | C | (9.) | Werder Bremen (18.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 17/09/17 | F | (9.) | Hoffenheim (2.) | 1:1 | MEI | 72' | 78' | |||||||||
5 | 20/09/17 | C | (11.) | Leverkusen (12.) | 2:1 | MEI | 68' | ||||||||||
6 | 23/09/17 | F | (8.) | Mainz (15.) | 1:0 | MEI | 72' | ||||||||||
7 | 01/10/17 | C | (8.) | Bayern (3.) | 2:2 | MEI | 1 | 75' | |||||||||
8 | 14/10/17 | C | (10.) | Schalke (9.) | 0:2 | MEI | 45' | ||||||||||
9 | 22/10/17 | F | (13.) | Freiburg (16.) | 1:1 | MEI | 57' | ||||||||||
10 | 28/10/17 | C | (11.) | Hamburgo (16.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 05/11/17 | F | (11.) | Wolfsburg (14.) | 3:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 18/11/17 | C | (11.) | M'gladbach (8.) | 2:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 26/11/17 | F | (14.) | Colônia (18.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 03/12/17 | C | (11.) | Frankfurt (9.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 10/12/17 | F | (12.) | Augsburg (7.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 13/12/17 | C | (12.) | Hannover (10.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 17/12/17 | F | (11.) | Leipzig (3.) | 2:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 13/01/18 | F | (10.) | Stuttgart (14.) | 1:0 | MEI | 4' | ||||||||||
19 | 19/01/18 | C | (11.) | Dortmund (4.) | 1:1 | MEI | 77' | ||||||||||
20 | 27/01/18 | F | (11.) | Werder Bremen (16.) | 0:0 | MEI | 60' | ||||||||||
21 | 03/02/18 | C | (11.) | Hoffenheim (9.) | 1:1 | Problemas na panturrilha | |||||||||||
22 | 10/02/18 | F | (11.) | Leverkusen (2.) | 0:2 | Problemas na panturrilha | |||||||||||
23 | 16/02/18 | C | (11.) | Mainz (16.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 24/02/18 | F | (11.) | Bayern (1.) | 0:0 | MEI | 10' | ||||||||||
25 | 03/03/18 | F | (11.) | Schalke (3.) | 1:0 | MEI | 90 + 2' | 26' | |||||||||
26 | 10/03/18 | C | (12.) | Freiburg (13.) | 0:0 | MEI | 31' | ||||||||||
27 | 17/03/18 | F | (11.) | Hamburgo (17.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 31/03/18 | C | (11.) | Wolfsburg (15.) | 0:0 | MEI | 84' | 20' | |||||||||
29 | 07/04/18 | F | (11.) | M'gladbach (9.) | 2:1 | MC | 10' | ||||||||||
30 | 14/04/18 | C | (10.) | Colônia (18.) | 2:1 | 24' | |||||||||||
31 | 21/04/18 | F | (9.) | Frankfurt (7.) | 0:3 | MEI | 59' | ||||||||||
32 | 28/04/18 | C | (9.) | Augsburg (11.) | 2:2 | 29' | |||||||||||
33 | 05/05/18 | F | (10.) | Hannover (13.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 12/05/18 | C | (10.) | Leipzig (6.) | 2:6 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 26, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 9, Suspenso: 0, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eslováquia | |||||
8 | 18/11/2014 | 81 | 15 | ||
Eslováquia U21 | |||||
22 | 14/10/2013 | 7 | 3 | ||
Eslováquia U20 | |||||
- | - | 1 | 2 | ||
Eslováquia S19 | |||||
- | 11/10/2012 | 5 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.