#16 Óscar Opazo

imago images

Dados detalhados de Óscar Opazo
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | - | - | 7 / - / - | 2.142' | |||
Liga Primera | 26 | - | - | 7 / - / - | 2.142' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/02/22 | C | Everton | 2:0 | LD | 90' | |||||||||||
2 | 13/02/22 | F | (4.) | La Serena (15.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
3 | 19/02/22 | C | (4.) | Audax Italiano (14.) | 1:1 | LD | 45' | ||||||||||
4 | 27/02/22 | F | (6.) | Huachipato (10.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 06/03/22 | C | (9.) | U. de Chile (8.) | 4:1 | LD | 66' | ||||||||||
6 | 14/03/22 | F | (5.) | Antofagasta (13.) | 0:1 | LD | 90' | ||||||||||
7 | 20/03/22 | F | (3.) | Palestino (7.) | 0:5 | LD | 37' | 90' | |||||||||
8 | 31/03/22 | C | (2.) | La Calera (11.) | 4:0 | LE | 5' | 89' | |||||||||
9 | 10/04/22 | F | (1.) | Unión Española (4.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 17/04/22 | C | (1.) | Cobresal (3.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 24/04/22 | F | (1.) | Univ. Católica (9.) | 1:1 | LD | 69' | 90' | |||||||||
12 | 09/05/22 | F | (1.) | Curicó Unido (3.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
13 | 14/05/22 | C | (1.) | Coquimbo (13.) | 4:0 | LD | 76' | 90' | |||||||||
14 | 22/05/22 | F | (1.) | O'Higgins (7.) | 1:1 | ME | 90' | ||||||||||
15 | 30/05/22 | C | (1.) | Ñublense (2.) | 0:0 | LE | 85' | 90' | |||||||||
16 | 01/07/22 | F | (1.) | Everton (8.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 10/07/22 | C | (1.) | La Serena (13.) | 3:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
18 | 16/07/22 | F | (1.) | Audax Italiano (12.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
19 | 23/07/22 | C | (1.) | Huachipato (9.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
20 | 31/07/22 | F | (1.) | U. de Chile (12.) | 1:3 | LD | 90' | ||||||||||
21 | 07/08/22 | C | (1.) | Antofagasta (15.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
22 | 14/08/22 | C | (1.) | Palestino (4.) | 1:0 | LD | 56' | 90' | |||||||||
23 | 28/08/22 | F | (1.) | La Calera (12.) | 2:1 | LD | 45' | ||||||||||
24 | 08/09/22 | C | (1.) | Unión Española (5.) | 4:0 | LD | 90' | ||||||||||
25 | 14/09/22 | F | (1.) | Cobresal (7.) | 0:2 | LD | 90' | ||||||||||
26 | 04/10/22 | C | (1.) | Univ. Católica (4.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
27 | 09/10/22 | C | (1.) | Curicó Unido (2.) | 1:1 | LD | 24' | 90' | |||||||||
28 | 23/10/22 | F | (1.) | Coquimbo (16.) | 0:2 | LD | 90' | ||||||||||
29 | 30/10/22 | C | (1.) | O'Higgins (6.) | 2:0 | LD | 52' | ||||||||||
30 | 06/11/22 | F | (1.) | Ñublense (2.) | 1:1 | LD | 45' | ||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.