Áustria U16

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 16,1
- Legionários: 1 4,3 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 22° colocado

Plantel Áustria U16 - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/04/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1996 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1996 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1996 (16) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.