Áustria

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,3
- Legionários: 24 88,9 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 22° colocado

Plantel Áustria - Temporada 97/98
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/03/1962 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1964 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1965 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1966 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1970 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1967 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1973 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1965 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1967 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1967 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1969 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1971 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1970 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1971 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1970 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1967 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1973 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1974 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1966 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1968 (28) | ![]() | - | |||
14 |
| 23/08/1969 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1966 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1964 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1969 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1969 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1964 (32) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.