Nome no país de origem: | Otaviano Martins Glória |
---|---|
Nasc./Idade: | 09/01/1917 |
Local de nascimento: |
Rio de Janeiro ![]() |
Falecido: | 04.09.1986 (69) |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,36 Anos |
Otto Glória
04.09.1986 (69)

- Nasc./Idade: 09/01/1917
-
Local de nascimento:
Rio de Janeiro
- Nacionalidade:
Brasil
- Falecido: 04.09.1986 (69)
- Média de tempo como treinador : 1,36 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vasco da Gama Treinador | 83/84 (15/09/1983) | 83/84 (03/12/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Portugal Treinador | 81/82 (01/02/1981) | 83/84 (08/09/1983) | 7 | 1,43 | |
![]() | Nigéria Treinador | 80/81 (20/07/1980) | 80/81 (26/07/1980) | 3 | 0,33 | |
![]() | Nigéria Treinador | 79/80 (10/01/1980) | 81/82 (31/01/1981) | 9 | 2,22 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 78/79 (30/06/1979) | 79/80 (31/12/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Monterrey Treinador | 78/79 (01/07/1978) | 78/79 (25/05/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Comercial-SP Treinador | 77/78 (12/01/1978) | 77/78 (01/06/1978) | - | 0,00 | |
![]() | Santos Treinador | 76/77 (09/05/1977) | 77/78 (07/11/1977) | - | 0,00 | |
![]() | Portuguesa Treinador | 72/73 (02/04/1973) | 76/77 (26/04/1977) | - | 0,00 | |
![]() | Grêmio Treinador | 70/71 (06/01/1971) | 72/73 (11/07/1972) | - | 0,00 | |
![]() | América-RJ Treinador | 69/70 (16/03/1970) | 70/71 (05/01/1971) | - | 0,00 | |
![]() | Benfica Treinador | 67/68 (08/04/1968) | 69/70 (08/02/1970) | 11 | 1,73 | |
![]() | Atlético Madrid Treinador | 66/67 (01/08/1966) | 67/68 (17/03/1968) | 66 | 1,68 | |
![]() | Sporting Treinador | 65/66 (01/07/1965) | 65/66 (30/06/1966) | 5 | 1,80 | |
![]() | Portugal Treinador | 63/64 (01/07/1964) | 65/66 (31/12/1966) | 20 | 2,35 | |
![]() | FC Porto Treinador | 63/64 (13/11/1963) | 64/65 (30/06/1965) | 4 | 1,75 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 63/64 (17/09/1963) | 63/64 (12/11/1963) | - | 0,00 | |
![]() | Portuguesa Treinador | 61/62 (20/06/1962) | 63/64 (21/08/1963) | - | 0,00 | |
![]() | Marselha Treinador | 61/62 (01/02/1962) | 61/62 (31/05/1962) | 4 | 1,50 | |
![]() | Sporting Treinador | 60/61 (21/03/1961) | 61/62 (29/09/1961) | 2 | 0,50 | |
![]() | Belenenses Treinador | 59/60 (01/07/1959) | 60/61 (13/03/1961) | - | 0,00 | |
![]() | Benfica Treinador | 53/54 (22/06/1954) | 58/59 (14/06/1959) | 2 | 0,50 | |
![]() | América-RJ Treinador | 52/53 (07/10/1952) | 53/54 (10/03/1954) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 50/51 (02/02/1951) | 51/52 (26/04/1952) | 5 | 2,00 | |
![]() | Botafogo Auxiliar Técnico | 47/48 (01/01/1948) | 48/49 (31/12/1948) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.