Pascal Bosschaart

Feyenoord S21
Treinador
e outras funções
O21 Div. 1 Fall
No clube desde:
01/07/2024
Contrato até::
30/06/2026
e outras funções


IMAGO
- Nasc./Idade: 28/02/1980 (45)
-
Local de nascimento:
Rotterdam
- Nacionalidade:
Holanda
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 0,34 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
SV Heinenoord
Mais jogos pelo :
Utrecht
Aposentado :
01/07/2016

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | 12 | Feyenoord S21 | ![]() | 1:4 | ![]() | SC Cambuur U21 | ? | ||
03/05/2025 | 11 | FC Twente Sub21 | ![]() | 4:2 | ![]() | Feyenoord S21 | ? | ||
19/04/2025 | 10 | Feyenoord S21 | ![]() | 3:1 | ![]() | Go Ahead U21 | ? | ||
12/04/2025 | 9 | Groningen S21 | ![]() | 3:1 | ![]() | Feyenoord S21 | ? | ||
05/04/2025 | 8 | Feyenoord S21 | ![]() | 2:1 | ![]() | PEC Zwolle U21 | ? | ||
01/04/2025 | 7 | SC Cambuur U21 | ![]() | 1:0 | ![]() | Feyenoord S21 | ? | ||
15/03/2025 | 6 | Feyenoord S21 | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Twente Sub21 | 3-4-2-1 | ||
08/03/2025 | 5 | Go Ahead U21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Feyenoord S21 | ? | ||
25/02/2025 | 2 | Vitesse U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Feyenoord S21 | ? | ||
08/02/2025 | 3 | Feyenoord S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Groningen S21 | ? | ||
25/01/2025 | 1 | Feyenoord S21 | ![]() | 2:1 | ![]() | ADO U21 | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 1 | 5 | 18:18 | 16 | 1,45 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.