Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Péter Máté

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Debreceni EAC Mais jogos pelo: Debrecen Fim de carreira desde: 01/07/2019
  • Nasc./Idade: 02/12/1984 (40)
  • Local de nascimento: Hungria Püspökladány
  • Nacionalidade: Hungria Hungria
  • Altura: 1,95 m
  • Posição: Zagueiro
  • Antigo jogador de Seleção: HungriaHungria
  • Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0
22255.png
Treinador Clube: Debrecen II
deadline-day banner

Dados detalhados de Péter Máté

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   1276532 / 2 / 111.025'
17/181--- / - / -90'
16/179-13 / - / -810'
15/16141-5 / - / -1.192'
15/161--- / - / -90'
15/162--- / 1 / -138'
14/15191-5 / - / -1.680'
14/152--1 / - / -180'
14/154--- / - / -360'
13/1421214 / - / -1.890'
13/1421-1 / - / -180'
13/142--1 / - / -180'
12/1311--4 / - / 1908'
12/133-1- / - / -270'
11/127--2 / - / -616'
11/123--1 / - / -270'
09/103--- / 1 / -191'
05/061--- / - / -90'
05/064--2 / - / -360'
05/061--- / - / -45'
04/0512123 / - / -1.080'
02/031--- / - / -45'
02/034--- / - / -360'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
2ª eliminatória - jogos de ida 18/07/13 Debreceni VSC Strømsgodset IF 2:2 ZAG 26' 90'
2ª eliminatória - jogos de volta 25/07/13 Debreceni VSC Strømsgodset IF 0:3 ZAG 90'
Play-Off 1ª mão 21/08/14 Debreceni VSC BSC Young Boys 3:1 ZAG 90'
Play-Off 2ª mão 28/08/14 Debreceni VSC BSC Young Boys 0:0 ZAG 76' 90'
3ª eliminatória - jogos de ida 30/07/15 Debreceni VSC Rosenborg BK 2:3 ZAG 90'
3ª eliminatória - jogos de volta 06/08/15 Debreceni VSC Rosenborg BK 3:1 ZAG 45 + 1' 48' 48'
Plantel: 6, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1ª eliminatória - jogos de volta 28/09/05 Debreceni VSC Shakhtar Donetsk 0:2 ZAG 90'
Plantel: 1, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 27/07/02 Debreceni VSC FC Sopron (- 2008) 1:2 ZAG 90'
2 03/08/02 Debreceni VSC Dunaferr SE 3:2 ZAG 90'
3 10/08/02 Debreceni VSC MTK Hungária FC 4:3 ZAG 90'
8 23/09/02 Debreceni VSC Ferencvárosi TC 0:0 ZAG 90'
1 07/08/04 Diósgyőri VTK Lombard Pápa FC 1:3 ZAG 1 90'
2 14/08/04 Diósgyőri VTK Ferencvárosi TC 2:1 ZAG 90'
3 22/08/04 Diósgyőri VTK Debreceni VSC 0:2 ZAG 90'
4 28/08/04 Diósgyőri VTK Pécsi MFC 2:1 ZAG 40' 90'
6 18/09/04 Diósgyőri VTK Budapest Honvéd FC 2:1 ZAG 1 90'
5 19/09/04 Diósgyőri VTK FC TE Zalaegerszeg 2:1 ZAG 1 90'
7 25/09/04 Diósgyőri VTK ETO FC Győr 2:3 ZAG 90'
8 02/10/04 Diósgyőri VTK Békéscsaba 1912 Elöre SE 1:0 ZAG 31' 90'
9 16/10/04 Diósgyőri VTK FC Fehérvár 3:0 ZAG 90'
10 23/10/04 Diósgyőri VTK MTK Budapest 2:2 ZAG 90'
12 06/11/04 Diósgyőri VTK Nyiregyhaza Spartacus 0:1 ZAG 90'
13 10/11/04 Diósgyőri VTK Vasas SC 3:1 ZAG 26' 90'
1 30/07/05 Debreceni VSC FC TE Zalaegerszeg 2:1 ZAG 45'
9 18/09/11 Debreceni VSC Paks FC 4:2 ZAG 90'
24 14/04/12 Debreceni VSC Paks FC 0:0 ZAG 90'
25 22/04/12 Debreceni VSC Kaposvári Rákóczi FC 3:0 ZAG 89' 90'
26 28/04/12 Debreceni VSC Diósgyőri VTK 0:2 ZAG 90'
27 06/05/12 Debreceni VSC ETO FC Győr 1:2 ZAG 90'
28 12/05/12 Debreceni VSC Pécsi MFC 4:0 ZAG 11' 76'
29 20/05/12 Debreceni VSC Budapest Honvéd FC 0:3 ZAG 90'
1 28/07/12 Debreceni VSC ETO FC Győr 4:1 ZAG 90'
3 11/08/12 Debreceni VSC Kecskeméti TE 2:1 ZAG 45'
22 07/04/13 Debreceni VSC Budapest Honvéd FC 2:2 ZAG 39' 90'
20 10/04/13 Debreceni VSC Lombard Pápa FC 1:0 ZAG 37' 90'
23 13/04/13 Debreceni VSC Eger FC 3:0 ZAG 90'
24 21/04/13 Debreceni VSC Szombathelyi Haladás 1:0 ZAG 90'
25 27/04/13 Debreceni VSC BFC Siofok 4:1 ZAG 90'
26 04/05/13 Debreceni VSC Diósgyőri VTK 3:3 ZAG 30' 90'
27 12/05/13 Debreceni VSC Videoton FC 2:1 ZAG 90'
28 17/05/13 Debreceni VSC Paks FC 1:2 ZAG 49' 90'
29 26/05/13 Debreceni VSC Ferencvárosi TC 2:3 ZAG 53' 53'
4 18/08/13 Debreceni VSC Szombathelyi Haladás 1:1 ZAG 90'
5 25/08/13 Debreceni VSC Ferencvárosi TC 4:1 ZAG 90'
6 01/09/13 Debreceni VSC Pécsi MFC 2:1 ZAG 65' 90'
7 15/09/13 Debreceni VSC Videoton FC 2:1 ZAG 90'
8 22/09/13 Debreceni VSC ETO FC Győr 3:0 ZAG 90'
15 23/11/13 Debreceni VSC Budapest Honvéd FC 1:3 ZAG 90'
16 30/11/13 Debreceni VSC Kaposvári Rákóczi FC 1:2 ZAG 90'
17 06/12/13 Debreceni VSC Mezőkövesd Zsóry FC 2:2 ZAG 90'
18 02/03/14 Debreceni VSC Diósgyőri VTK 1:1 ZAG 90'
19 09/03/14 Debreceni VSC Szombathelyi Haladás 2:0 ZAG 1 90'
20 16/03/14 Debreceni VSC Ferencvárosi TC 1:1 ZAG 90'
21 22/03/14 Debreceni VSC Pécsi MFC 1:0 ZAG 90'
22 30/03/14 Debreceni VSC Videoton FC 1:2 ZAG 1 90 + 3' 90'
23 05/04/14 Debreceni VSC ETO FC Győr 2:2 ZAG 49' 90'
24 12/04/14 Debreceni VSC MTK Budapest 5:2 ZAG 61' 90'
25 19/04/14 Debreceni VSC Paks FC 0:0 ZAG  90'
26 26/04/14 Debreceni VSC Kecskeméti TE 5:0 ZAG 1 90'
27 04/05/14 Debreceni VSC Lombard Pápa FC 1:5 ZAG 90'
28 10/05/14 Debreceni VSC Újpest FC 3:1 ZAG 90'
29 25/05/14 Debreceni VSC Puskás Akadémia FC 0:1 ZAG 90'
30 31/05/14 Debreceni VSC Budapest Honvéd FC 0:2 ZAG 90'
4 16/08/14 Debreceni VSC Újpest FC 1:0 ZAG 90'
7 13/09/14 Debreceni VSC Pécsi MFC 0:2 ZAG  44' 90'
8 21/09/14 Debreceni VSC Kecskeméti TE 0:0 ZAG 90 + 3' 90'
9 27/09/14 Debreceni VSC Paks FC 2:1 ZAG 43' 90'
10 04/10/14 Debreceni VSC Budapest Honvéd FC 4:0 ZAG 90'
11 19/10/14 Debreceni VSC Videoton FC 1:2 ZAG 90'
12 26/10/14 Debreceni VSC Ferencvárosi TC 2:2 ZAG 90'
13 01/11/14 Debreceni VSC Lombard Pápa FC 0:2 ZAG  90'
14 08/11/14 Debreceni VSC Dunaújváros PASE 2:0 ZAG  1 90'
15 23/11/14 Debreceni VSC ETO FC Győr 0:1 ZAG  90'
16 30/11/14 Debreceni VSC Nyiregyhaza Spartacus 5:0 ZAG  90'
17 07/12/14 Debreceni VSC MTK Budapest 2:1 ZAG  64' 90'
18 28/02/15 Debreceni VSC Puskás Akadémia FC 0:1 ZAG 90'
19 08/03/15 Debreceni VSC Újpest FC 0:0 ZAG 90'
20 14/03/15 Debreceni VSC Szombathelyi Haladás 2:0 ZAG 90'
21 22/03/15 Debreceni VSC Diósgyőri VTK 1:0 ZAG 60'
26 02/05/15 Debreceni VSC Videoton FC 1:2 ZAG 56' 90'
28 17/05/15 Debreceni VSC Lombard Pápa FC 4:0 ZAG 90'
29 22/05/15 Debreceni VSC Dunaújváros PASE 0:0 ZAG 90'
1 19/07/15 Debreceni VSC Békéscsaba 1912 Elöre SE 2:3 ZAG  90'
2 26/07/15 Debreceni VSC Puskás Akadémia FC 1:1 ZAG 90'
5 15/08/15 Debreceni VSC Diósgyőri VTK 0:2 ZAG 1 90'
6 22/08/15 Debreceni VSC Ferencvárosi TC 0:3 ZAG 17' 90'
8 12/09/15 Debreceni VSC MTK Budapest 1:0 ZAG 90'
9 19/09/15 Debreceni VSC Vasas FC 0:1 ZAG 90'
10 26/09/15 Debreceni VSC Paks FC 1:1 ZAG 90'
11 03/10/15 Debreceni VSC Újpest FC 1:1 ZAG 22'
12 17/10/15 Debreceni VSC Békéscsaba 1912 Elöre SE 7:0 ZAG 90'
13 24/10/15 Debreceni VSC Puskás Akadémia FC 1:1 ZAG 38' 90'
14 31/10/15 Debreceni VSC Budapest Honvéd FC 0:0 ZAG 90'
27 09/04/16 Debreceni VSC Paks FC 0:1 ZAG 40' 90'
30 16/04/16 Debreceni VSC Újpest FC 1:0 ZAG 23' 90'
31 20/04/16 Debreceni VSC Szombathelyi Haladás 2:2 ZAG  12' 90'
Plantel: 89, Onze inicial: 89, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
3ª eliminatória 06/11/02 Debreceni VSC Bodajk SE 0:3 ZAG 45'
quartas de final - Jogos de volta 13/03/12 Debreceni VSC Kaposvári Rákóczi FC 0:0 ZAG  90'
Semifinais - Jogos de ida 21/03/12 Debreceni VSC Újpest FC 2:1 ZAG 90'
semifinais - Jogos de volta 11/04/12 Debreceni VSC Újpest FC 1:3 ZAG 68' 90'
quartas de final - Jogos de volta 06/02/13 Debreceni VSC Létavértes SC 97 8:0 ZAG 1 90'
Semifinais - Jogos de ida 16/04/13 Debreceni VSC Vasas SC 0:3 ZAG 90'
final 22/05/13 Debreceni VSC ETO FC Győr 2:1 ZAG 90'
Oitavas de final - Jogos de volta 03/12/13 Debreceni VSC Dunaújváros PASE 2:0 ZAG 1 90'
semifinais - Jogos de volta 07/05/14 Debreceni VSC Diósgyőri VTK 2:0 ZAG 80' 90'
quartas de final - Jogos de volta 01/03/16 Debreceni VSC Nyiregyhaza Spartacus 5:0 ZAG  90'
1ª eliminatória 20/09/17 Nyiregyhaza Spartacus Tiszakécskei LC 2:3 ZAG 90'
Plantel: 11, Onze inicial: 11, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 31/07/16 Nyiregyhaza Spartacus Csákvári TK 0:0 ZAG 90'
17 20/11/16 Nyiregyhaza Spartacus Békéscsaba 1912 Elöre SE 3:0 ZAG 37' 90'
29 12/04/17 Nyiregyhaza Spartacus Balmazújváros FC 2:1 ZAG 90'
30 16/04/17 Nyiregyhaza Spartacus Budaörsi SC 1:1 ZAG 90'
31 23/04/17 Nyiregyhaza Spartacus Soroksár SC 0:1 ZAG 90'
32 30/04/17 Nyiregyhaza Spartacus Szolnoki MÁV FC 4:3 ZAG 1 90'
33 03/05/17 Nyiregyhaza Spartacus Puskás Akadémia FC 3:1 ZAG 85' 90'
34 07/05/17 Nyiregyhaza Spartacus Kisvárda FC 2:0 ZAG 90'
35 14/05/17 Nyiregyhaza Spartacus Soproni VSE 2:1 ZAG 24' 90'
Plantel: 9, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
Grupo 4 14/10/02 Hungria Sub-21 San Marino U21 4:1 ZAG 65' 90'
Grupo 4 27/03/03 Hungria Sub-21 Polónia Sub-21 3:2 ZAG 45'
Grupo 8 07/09/04 Hungria Sub-21 Islândia U21 1:0 ZAG 90'
Grupo 8 08/10/04 Hungria Sub-21 Suécia Sub21 2:1 ZAG 33' 64' 64'
Grupo 8 03/06/05 Hungria Sub-21 Islândia U21 0:1 ZAG 90'
Grupo 8 02/09/05 Hungria Sub-21 Malta U21 2:0 ZAG 1 90'
Grupo 8 07/09/05 Hungria Sub-21 Suécia Sub21 0:1 ZAG 45'
Grupo 8 07/10/05 Hungria Sub-21 Bulgária Sub21 1:2 ZAG 67' 90'
Grupo 8 11/10/05 Hungria Sub-21 Croácia U21 2:2 ZAG 90'
Eliminatória final - jogo de ida 11/11/05 Hungria Sub-21 Itália Sub21 1:1 ZAG 51' 90'
Plantel: 10, Onze inicial: 10, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

127

Posições em que jogou

Jogos como...      
127 6 5

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Hungria
- Hungria - - -
Hungria
- Hungria 11/10/2002 13 1
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.